統一編號 | 28112646 |
公司名稱 | 新唐科技股份有限公司 |
成立日期 | 2008/04/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000,000元 |
實收資本額 | 4,197,652,680元 |
股票代號 | 4919 |
電話 | 03-5770066 |
負責人 | 蘇源茂 |
地址 | 新竹科學園區新竹市研新三路4號 |
網址 | http://www.nuvoton.com |
營業項目 |
電子連接器(線)製造(269911) 隨身碟製造(271914) 軟體內容複製(160312) 遊戲程式設計(620111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蘇源茂 | 董事長 | 51.21% | 華邦電子股份有限公司 |
焦子愷 | 副董事長 | 0.00% | |
焦佑鈞 | 董事 | 0.00% | |
魏啟林 | 董事 | 0.00% | |
林任烈 | 董事 | 1.30% | 金鑫投資股份有限公司 |
陳良基 | 董事 | 0.00% | |
洪裕鈞 | 董事 | 0.00% | |
徐善可 | 獨立董事 | 0.00% | |
杜書全 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳廣中 | 獨立董事 | 0.00% | |
魏寶生 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
威達高科股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/05/05 | 勞動基準法第36條第1項 | |
2020/05/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2023/11/05 | 性別平等工作法第21條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,396,376 | 4,110,432 | 3,421,678 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -7,594,944 | 758,010 | -2,164,434 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 7,317,988 | -494,774 | -821,087 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,910 | -556,370 | 262,997 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,022,510 | 3,817,298 | 699,154 |
期初現金及約當現金餘額 | 4,859,223 | 5,881,733 | 9,699,031 |
期末現金及約當現金餘額 | 5,881,733 | 9,699,031 | 10,398,185 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 20,668,056 | 41,455,957 | 41,872,426 |
營業成本 | 12,961,144 | 24,599,840 | 24,378,097 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 7,706,912 | 16,856,117 | 17,494,329 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 7,706,912 | 16,856,117 | 17,494,329 |
營業費用 | 7,384,630 | 13,528,974 | 13,016,420 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 322,282 | 3,327,143 | 4,477,909 |
營業外收入及支出 | 421,143 | 218,353 | 629,111 |
稅前淨利(淨損) | 743,425 | 3,545,496 | 5,107,020 |
所得稅費用(利益) | 210,640 | 604,744 | 886,247 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 532,785 | 2,940,752 | 4,220,773 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 532,785 | 2,940,752 | 4,220,773 |
其他綜合損益(淨額) | 43,470 | 15,506 | -110,715 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 576,255 | 2,956,258 | 4,110,058 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 532,785 | 2,940,752 | 4,220,773 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 576,255 | 2,956,258 | 4,110,058 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 1 | 7 | 10 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 18,360,546 | 22,000,452 | 24,115,127 |
非流動資產 | 13,962,155 | 12,407,938 | 12,736,613 |
資產總計 | 32,322,701 | 34,408,390 | 36,851,740 |
流動負債 | 11,550,328 | 9,818,988 | 10,967,686 |
非流動負債 | 9,251,005 | 9,034,712 | 8,318,116 |
負債總計 | 20,801,333 | 18,853,700 | 19,285,802 |
股本 | 3,883,936 | 4,197,653 | 4,197,653 |
資本公積 | 5,796,731 | 6,871,811 | 6,871,827 |
保留盈餘 | 1,699,988 | 4,418,707 | 7,207,437 |
其他權益 | 140,713 | 66,519 | -710,979 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,521,368 | 15,554,690 | 17,565,938 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 11,521,368 | 15,554,690 | 17,565,938 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 30 | 37 | 41 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年桃園市市長選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還不當得利等 | 2011 |
返還不當得利等 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 30 |
商標名稱 |
TECHDesign NuMotor 圖形商標 NuTrust NuConnect NuDirect NuBrick Nutiny NuDesign NuMaker |
總數量 | 849 |
專利名稱 |
燈條移除檢測電路、燈條驅動系統以及燈條移除保護方法 類比數位轉換器、以及類比數位轉換率自動調校方法 半導體結構 燈條移除檢測電路、燈條驅動系統以及燈條移除保護方法 類比數位轉換器、以及類比數位轉換率自動調校方法 半導體結構 電子裝置、開發板及測試系統 靜電放電保護元件 多處理器裝置、資料處理系統與周邊控制器共用方法 多處理器裝置、資料處理系統與周邊控制器共用方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/05/09 | 萬寶投顧蔡明彰強調,美股三大指數道瓊、標普、那斯達克連跌五週,創20年來最長跌勢,市場擔心停滯性通膨。一般認為,目前美股的重挫已反映了升息預期,但還沒有充分反映經濟衰退的預期。 美股的利空始作俑者是通... |
工商時報 | 2022/03/31 | 台股加權指數31日開在17,754.10點,權王台積電(2330)股價開在602元,但隨即由紅轉黑,IC設計龍頭股聯發科(2454)也回測900元關卡,高價股漲互現,資金拉抬智原(3035)、神盾(6... |
工商時報 | 2022/03/31 | 台股加權指數31日開在17,754.10點,權王台積電(2330)股價開在602元,但隨即由紅轉黑,IC設計龍頭股聯發科(2454)也回測900元關卡,高價股漲互現,資金拉抬智原(3035)、神盾(6... |
中國時報 | 2022/03/24 | 小編今天(24日)精選5件不可不知的國內外財經大事。外資寫下史上最長的連18日賣超及最大賣超51.6萬張台積電,引起立委注意,要求金管會查清楚。目前國內外資券商家數共有13家(七家在台子公司、六家分公... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co