統一編號 | 28324923 |
公司名稱 | 捷創電子股份有限公司 |
成立日期 | 2006/05/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 27,000,000元 |
實收資本額 | 27,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-86421001 |
負責人 | 張怡章 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段96號13樓 |
網址 | |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) 通用電池批發(464922) 其他未分類電子零組件製造(269999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張怡章 | 董事長 | 3.00% | |
蔡秀美 | 董事 | 0.00% | |
石正成 | 董事 | 50.00% | |
張秀菊 | 監察人 | 47.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
景富國際有限公司 |
明水然水產有限公司 |
造飛機咖啡廳 |
和陞通訊股份有限公司 |
怡馨酒業有限公司 |
極虎有限公司 |
金蛛王環保科技股份有限公司 |
亞通利大能源股份有限公司 |
厚旌盛精化股份有限公司 |
大陸商貝加萊工業自動化有限公司(貝加萊工業自動化(中國)有限公司) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2013 |
清償借款 | 2015 |
清償債務 | 2013 |
給付票款 | 2013 |
返還擔保金 | 2015 |
支付命令 | 2014, 2016 |
本票裁定 | 2013 |
發明專利舉發 | 2010, 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
環寶行動充 IUC |
總數量 | 9 |
專利名稱 |
充電器(七) 充電器(六) 充電器(五) 電池極性自動偵測之裝置 充電器(四) 充電器 電能交換裝置之組合結構 充電器結構改良 電池接頭結構改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co