統一編號 | 28345862 |
公司名稱 | 數泓科技股份有限公司 |
成立日期 | 2006/06/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 232,497,160元 |
股票代號 | 6855 |
電話 | 04-25320382 |
負責人 | 游祥鎮 |
地址 | 臺中市潭子區潭秀里北環路15-1號 |
網址 | https://www.eclatorq.com |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 其他視聽電子產品製造(273099) 計量及計數器製造(275115) 其他醫療器材及用品製造(332900) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
游祥鎮 | 董事長 | 1.34% | |
三六合投資股份有限公司 | 董事 | 0.03% | |
至光工具股份有限公司 | 董事 | 5.43% | |
吳傳福 | 董事 | 5.45% | |
林健國 | 董事 | 5.43% | |
英發企業股份有限公司 | 董事 | 5.19% | |
巧連升投資股份有限公司 | 董事 | 5.41% | |
許文冠 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳奕嵩 | 獨立董事 | 0.00% | |
高進棖 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
亞坦股份有限公司台中分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 65,464 | -3,266 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -5,840 | -4,118 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -39,092 | 27,386 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 20,532 | 20,002 |
期初現金及約當現金餘額 | 74,057 | 94,589 |
期末現金及約當現金餘額 | 94,589 | 114,591 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業收入 | 326,051 | 444,335 |
營業成本 | 178,845 | 238,253 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - |
營業毛利(毛損) | 147,206 | 206,082 |
未實現銷貨(損)益 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 147,206 | 206,082 |
營業費用 | 51,945 | 71,682 |
其他收益及費損淨額 | - | - |
營業利益(損失) | 95,261 | 134,400 |
營業外收入及支出 | -15,697 | -14,227 |
稅前淨利(淨損) | 79,564 | 120,173 |
所得稅費用(利益) | 14,049 | 23,895 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 65,515 | 96,278 |
停業單位損益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - |
本期淨利(淨損) | 65,515 | 96,278 |
其他綜合損益(淨額) | - | - |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - |
本期綜合損益總額 | 65,515 | 96,278 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - |
基本每股盈餘(元) | 5 | 5 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
流動資產 | 353,867 | 490,668 |
非流動資產 | 97,314 | 91,907 |
資產總計 | 451,181 | 582,575 |
流動負債 | 106,955 | 99,956 |
非流動負債 | 526 | 299 |
負債總計 | 107,481 | 100,255 |
股本 | 125,685 | 192,161 |
資本公積 | 4,225 | 46,704 |
保留盈餘 | 213,790 | 243,455 |
其他權益 | 0 | 0 |
庫藏股票 | - | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - |
共同控制下前手權益 | - | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | - | - |
非控制權益 | - | - |
權益總計 | 343,700 | 482,320 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 27 | 25 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺中市議員選舉 | 30000.0 |
111年臺中市議員選舉 | 30000.0 |
總支出金額 | 60000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
發明專利舉發 | 2013, 2016, 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 500~600萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 700~800萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 12 |
商標名稱 |
eclatorq ECLAT ECLATORQ WIZTANK WiztorQ e-Dynamic |
總數量 | 34 |
專利名稱 |
握把 扭力起子測試儀 數位扭力扳手 數位扭力角度接桿 可確保施力精度的數位活動扳手 外掛電子式角度量測裝置 避免變形量造成量測轉動角度誤差的電子手工具 具有倍力器之自動補償裝置的電子式扭力工具及其操作方法 具有機發光二極體顯示器之數位工具 具有輸出扭力之自動補償裝置的電子式扭力扳手 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co