統一編號 | 28449085 |
公司名稱 | 潤泰旭展股份有限公司 |
成立日期 | 2006/11/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,000,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26529000 |
負責人 | 簡滄圳 |
地址 | 臺北市南港區中南里19鄰忠孝東路7段369號 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 未分類其他綜合商品零售(471999) 餐廳(561115) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
簡滄圳 | 董事長 | 80.00% | 潤泰創新國際股份有限公司 |
徐盛育 | 董事 | 80.00% | 潤泰創新國際股份有限公司 |
藤原 將文 | 董事 | 20.00% | 日商三菱地所株式會社 |
尹崇堯 | 董事 | 80.00% | 潤泰創新國際股份有限公司 |
李志宏 | 董事 | 80.00% | 潤泰創新國際股份有限公司 |
張秀燕 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 3729.0 |
107年臺北市議員選舉 | 98228.0 |
109年立法委員選舉 | 10477.0 |
113年總統、副總統選舉 | 1411.0 |
107年臺中市市長選舉 | 3256.0 |
105年立法委員選舉 | 1050.0 |
107年新北市市長選舉 | 290.0 |
107年南投縣議員選舉 | 3014.0 |
111年嘉義市市長選舉 | 2820.0 |
113年立法委員選舉 | 12796.0 |
111年臺北市議員選舉 | 7773.0 |
111年臺北市內湖區行善里里長選舉 | 1081.0 |
107年臺中市議員選舉 | 3121.0 |
109年總統、副總統選舉 | 164.0 |
105年總統、副總統選舉 | 1389.0 |
103年臺北市議員選舉 | 1725.0 |
107年新北市議員選舉 | 13090.0 |
111年新北市議員選舉 | 3697.0 |
總收入金額 | 169111.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 4000000.0 |
總支出金額 | 4000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019, 2020 |
返還不當得利 | 2017, 2018 |
支付命令 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-5 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co