統一編號 | 28484765 |
公司名稱 | 永慶國際企業股份有限公司 |
成立日期 | 2007/04/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林淑貞 |
地址 | 臺北市大安區信義路4段189號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林淑貞 | 董事長 | 74.38% | 永慶房屋仲介股份有限公司 |
孫鼎鈞 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
金怡有限公司 |
祥尚實業有限公司 |
達小西文創商行 |
昇燦實業有限公司 |
永豐金證券股份有限公司信義分公司 |
香港商致冠有限公司(TOCA ASSOCIATES LIMITED.) |
湘之最餐廳有限公司資料空白 |
萬盛綜合證券股份有限公司信義分公司 |
逆風文化教育顧問團隊有限公司 |
禾禾國際貿易有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2023, 2024 |
拍賣抵押物 | 2023, 2024 |
確認僱傭關係存在等 | 2017 |
聲明異議(撤銷假扣押裁定) | 2023 |
本票裁定 | 2018 |
拍賣抵押物 | 2023 |
損害賠償等 | 2016, 2019, 2024 |
給付違約金 | 2024 |
變更提存物 | 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co