統一編號 | 28675194 |
公司名稱 | 今友華投資股份有限公司 |
成立日期 | 2007/05/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | 10,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 謝良駿 |
地址 | 臺北市中正區羅斯福路4段68號12樓之16 |
網址 | |
營業項目 |
投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
謝良駿 | 董事長 | 0.00% | |
許慧娟 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
承誼有限公司 |
享青有限公司 |
樂乎遊戲有限公司 |
兆宇資本管理顧問股份有限公司 |
賀來貿易有限公司 |
凱禾設計有限公司 |
凱豐室內裝修工程有限公司 |
綺羿寶國際有限公司 |
馬辣國際餐飲有限公司 |
富林頓科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2020 |
本票裁定 | 2020 |
清償借款 | 2020, 2022 |
變更提存物 | 2023 |
假扣押 | 2022 |
支付命令 | 2019, 2020 |
清償借款 | 2022, 2023, 2024 |
請求清償借款核定訴訟標的價額 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co