統一編號 | 28701897 |
公司名稱 | 達冠科技股份有限公司 |
成立日期 | 2007/08/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 55,500,000元 |
實收資本額 | 55,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25672216 |
負責人 | 吳佳樺 |
地址 | 臺北市中山區復興北路288號13樓之3 |
網址 | http://www.daguan-tech.com.tw |
營業項目 |
未分類其他建材批發(461999) 居家修繕用品零售(481014) 其他家用電器零售(474199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳佳樺 | 董事長 | 3.60% | |
張青令 | 監察人 | 45.55% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
思旅系統股份有限公司 |
雲畫室內裝修設計有限公司 |
美麗康美容美髮工作室 |
精鍾實業有限公司 |
香港商亞洲城巿投資顧問有限公司(ASIACITI CAPITAL LIMITED) |
英屬維爾京群島商太益源國際有限公司台灣分公司 |
英屬維爾京群島商太益源國際有限公司(PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED) |
勝意投資股份有限公司 |
全美珍珠有限公司 |
康成工程行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/02/01 | 勞動基準法第24條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 200000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2013 |
公示催告 | 2017, 2018 |
損害賠償 | 2013 |
支付命令 | 2016 |
給付買賣價金 | 2017 |
除權判決(票據) | 2018, 2019 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
擴建辦公廳舍烘手機財物採購案 | 臺灣士林地方檢察署 | 107/12/10 | 312000.0 | 是 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
LIFEGEAR 達冠設計圖 樂奇 Lifegear |
總數量 | 20 |
專利名稱 |
具有濕度控制的暖風裝置 具有模式記憶功能之循環風扇裝置 空氣循環系統 易於更換濾材的換氣裝置 多模式壁掛式新風機 可調節室內外循環及溫度的換氣裝置 雙閥門切換裝置及具有該裝置的暖風機 管道式換氣裝置 雙閥門切換裝置及具有該裝置的暖風機 具調節氣體循環淨化之換氣裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co