統一編號 | 28786939 |
公司名稱 | 偉鈞股份有限公司 |
成立日期 | 2007/08/31 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000元 |
實收資本額 | 2,200,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 謝應得 |
地址 | 屏東縣屏東市清溪里清寧街34號4樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類非金屬礦物製品製造(239999) 預拌混凝土製造(233200) 廢五金批發(469112) 建材五金(基本金屬)批發(461516) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
謝應得 | 董事長 | 100.00% | 日興投資有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
聯邦汽車商行 |
慶雄工程行 |
廣輿科技工業有限公司 |
萬保實業有限公司 |
宇雄科技有限公司 |
吉立工程行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示送達 | 2022 |
回復原狀 | 2020, 2021 |
損害賠償 | 2017, 2021, 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2018, 2021 |
修復費用 | 2022 |
損害賠償 | 2023 |
請求修復費用 | 2020 |
請求損害賠償 | 2023 |
廢棄物清理法等 | 2017, 2021, 2022 |
侵權行為損害賠償 | 2021, 2022 |
違反廢棄物清理法等罪 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
102年粗砂料 | 臺南市政府工務局 | 102/01/31 | 9352000.0 | 是 |
103年粗砂料 | 臺南市政府工務局 | 102/12/17 | 14160000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co