統一編號 | 28879872 |
公司名稱 | 綠陽光電股份有限公司 |
成立日期 | 2007/11/16 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 145,200,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
其他發電、輸電及配電機械製造(281099) 其他未分類電子零組件製造(269999) 其他商品批發經紀(451099) 電路工程(433112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
余光華 | 監察人 | 0.00% | |
楊青曉 | 監察人 | 0.06% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
恆昌精密科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019 |
給付貨款 | 2013 |
給付電費 | 2016 |
給付薪資等 | 2016, 2017 |
給付資遣費 | 2017 |
返還所有物 | 2015 |
給付買賣價金 | 2015 |
返還不當得利 | 2022, 2023 |
勞資爭議執行裁定 | 2013, 2014 |
支付命令 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
聲明異議 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
seize the sun AxunTek AxunTek |
總數量 | 10 |
專利名稱 |
穿透式太陽能電池模組及其製造方法 穿透式太陽能電池模組及其製造方法 太陽能屋瓦結構 太陽能屋瓦結構 具有隔音與隔熱功能之太陽能窗戶結構 太陽能屋瓦結構及其組合 具有修正相對移動偏差功能之電氣連接裝置與太陽能窗戶結構 可調整太陽能電池模組角度之太陽能發電裝置 可產生電能之太陽能窗戶結構 可產生電能之滑動式太陽能拉門結構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co