統一編號 | 29145602 |
公司名稱 | 富翔開發國際股份有限公司 |
成立日期 | 2010/03/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 140,000,000元 |
實收資本額 | 140,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-2331-7388 |
負責人 | 吳啟章 |
地址 | 基隆市中正區義一路87號9樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 未分類其他建材批發(461999) 其他管理顧問(702099) 室內設計(740100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳啟章 | 董事長 | 100.00% | 英屬維京群島商豪建有限公司 |
倪齊嵩 | 董事 | 100.00% | 英屬維京群島商豪建有限公司 |
李慧銘 | 董事 | 100.00% | 英屬維京群島商豪建有限公司 |
彭淑靜 | 監察人 | 100.00% | 英屬維京群島商豪建有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
吹海風有限公司 |
國涵企業社 |
優瑟科技有限公司 |
夯夯企業有限公司 |
台嘉營造有限公司 |
逢誠有限公司 |
赫米國際有限公司 |
慶僑建設股份有限公司 |
慶橤工程行 |
有立運通有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2020 |
本票裁定 | 2017 |
拍賣抵押物 | 2018 |
確認董事關係不存在 | 2020 |
損害賠償 | 2023 |
支付命令 | 2018 |
返還印鑑 | 2022 |
拍賣抵押物 | 2017 |
返還印鑑章 | 2022, 2023 |
違反保險法等 | 2017, 2019 |
違反保險法等罪 | 2020 |
聲明異議(假扣押) | 2023 |
確認董事關係不存在 | 2021 |
請求損害賠償聲請假扣押 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co