統一編號 | 29168533 |
公司名稱 | 全球傳動科技股份有限公司 |
成立日期 | 2010/07/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000,000元 |
實收資本額 | 951,588,280元 |
股票代號 | 4540 |
電話 | 02-26892689 |
負責人 | 李清崑 |
地址 | 新北市樹林區三多路123號 |
網址 | http://www.tbimotion.com.tw |
營業項目 |
其他未分類金屬製品製造(259999) 其他未分類專用機械設備製造(292999) 其他發電、輸電及配電機械製造(281099) 其他照明器具製造(284299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李清崑 | 董事長 | 6.03% | 德億投資有限公司 |
李進勝 | 董事 | 1.15% | 全美綠能股份有限公司 |
李福臨 | 董事 | 2.31% | 德章投資有限公司 |
葉俊彥 | 董事 | 0.00% | |
劉怡麟 | 獨立董事 | 0.00% | |
方中禮 | 獨立董事 | 0.00% | |
周正宜 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
全傳智能科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/08/18 | 勞動基準法第32條第2項 | 144,000 |
2023/08/18 | 勞動基準法第24條 | 144,000 |
2021/06/18 | 勞動基準法第32條第2項 | 240,000 |
2021/06/18 | 勞動基準法第24條 | 120,000 |
2020/08/24 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2023/04/21 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/12/16 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/10/15 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/08/15 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/08/15 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 全球傳動科技股份有限公司 | 29168533 | 2017/03/17 | 2023/03/17 | 彰化商業銀行股份有限公司土城分行 | 51811609 | 49,440,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全球傳動科技股份有限公司 | 29168533 | 2015/11/30 | 2021/11/29 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 51811609 | (新台幣) |
動產抵押 | 全球傳動科技股份有限公司 | 29168533 | 2014/07/25 | 2020/07/24 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 51811609 | 26,040,000 (新台幣) |
動產抵押 | 全球傳動科技股份有限公司 | 29168533 | 2012/10/05 | 2018/10/04 | 彰化商業銀行股份有限公司土城分行 | 51811609 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 198,260 | 231,109 | 36,994 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -142,105 | -500,292 | -960,104 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 170,026 | 156,070 | 802,203 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,899 | 1,559 | 7,534 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 224,282 | -111,554 | -113,373 |
期初現金及約當現金餘額 | 699,438 | 923,720 | 812,166 |
期末現金及約當現金餘額 | 923,720 | 812,166 | 698,793 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,740,221 | 3,285,319 | 3,374,243 |
營業成本 | 2,140,694 | 2,434,561 | 2,436,720 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 599,527 | 850,758 | 937,523 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 599,527 | 850,758 | 937,523 |
營業費用 | 413,832 | 509,203 | 559,723 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 185,695 | 341,555 | 377,800 |
營業外收入及支出 | -55,272 | -15,702 | 13,418 |
稅前淨利(淨損) | 130,423 | 325,853 | 391,218 |
所得稅費用(利益) | 38,999 | 88,553 | 107,207 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 91,424 | 237,300 | 284,011 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 91,424 | 237,300 | 284,011 |
其他綜合損益(淨額) | 1,134 | 34,493 | 5,801 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 92,558 | 271,793 | 289,812 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 91,424 | 237,300 | 284,011 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 92,558 | 271,793 | 289,812 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 2 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,297,695 | 3,678,170 | 4,142,452 |
非流動資產 | 2,819,042 | 3,150,208 | 3,912,888 |
資產總計 | 6,116,737 | 6,828,378 | 8,055,340 |
流動負債 | 1,010,623 | 1,594,289 | 1,273,221 |
非流動負債 | 2,046,993 | 1,978,517 | 3,309,569 |
負債總計 | 3,057,616 | 3,572,806 | 4,582,790 |
股本 | 941,780 | 941,780 | 941,780 |
資本公積 | 1,650,733 | 1,650,733 | 1,700,331 |
保留盈餘 | 459,367 | 621,325 | 782,904 |
其他權益 | 7,241 | 41,734 | 47,535 |
庫藏股票 | 0 | 0 | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,059,121 | 3,255,572 | 3,472,550 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 3,059,121 | 3,255,572 | 3,472,550 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 32 | 34 | 36 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付資遣費等 | 2013 |
返還消費借貸款 | 2017 |
發明專利舉發 | 2019, 2020, 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 300~400萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 31 |
商標名稱 |
全球傳動科技股份有限公司標章 TBI TBIMOTION MOSIONX AIMOTION TBIMOTION TBI TBI MOTION TBI 圖(三) 設計圖 |
總數量 | 118 |
專利名稱 |
循環管 螺桿滑台模組 滾珠保持器 線性傳動裝置及其支撐座 滾珠循環螺桿裝置 滾珠花鍵組 直線傳動系統 直線傳動系統 智慧滾珠螺桿裝置 直線運動模組 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co