統一編號 | 30871030 |
公司名稱 | 雍國投資股份有限公司 |
成立日期 | 1979/02/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 110,000,000元 |
實收資本額 | 110,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 葉炳全 |
地址 | 臺北市大安區羅斯福路3段285號12樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 土地開發(670011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
葉炳全 | 董事長 | 1.82% | |
黃致豪 | 董事 | 28.18% | |
王自萱 | 董事 | 12.73% | |
黃郭慶齡 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
統康生活事業股份有限公司羅斯福分公司 |
台灣歐舒丹股份有限公司公館分公司 |
豪雲企業股份有限公司 |
新捷能資訊股份有限公司 |
御福彩色冲印有限公司 |
金鑫彩券行 |
健昕實業有限公司 |
和泰投資股份有限公司 |
阿福出版有限公司 |
有勝國際有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 100000.0 |
總收入金額 | 100000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 100000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2021 |
第三人異議之訴 | 2021 |
分配表異議之訴等 | 2022 |
本票裁定 | 2020, 2021 |
分配表異議之訴 | 2021, 2022 |
第三人異議之訴 | 2021 |
分配表異議之訴等 | 2022, 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/03/04 | 79歲的民進黨籍前立委黃誠,以大批親友名義收購畸零地,用假買賣方式,移轉土地所有權登記,達成土地法強制土地買賣條件,並8次墊高土地交易價格,目前被稱為「全台灣最貴花圃」。台北地檢署調查後,今偽造文書罪... |
中國時報 | 2022/03/04 | 台北捷運信義安和站5號出口附近巷口的小花圃,原屬於捷運聯開宅規劃的道路用地,因僅2坪大小卻開價4億,被建商放棄,台北地檢署與廉政署接獲檢舉,深入追查發現,原來是幕後地主黃誠利用妻子、兒子、媳婦、員工當... |
中國時報 | 2022/03/04 | 黃姓建商利用北市捷運局辦理信義安和站聯合開發案,欲放寬周邊道路容積移轉條件,以大批親友名義收購畸零地,一再以假買賣方式,移轉土地所有權登記,達成《土地法》強制土地買賣條件,並墊高土地交易價格,以利市政... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co