統一編號 | 30922431 |
公司名稱 | 零壹科技股份有限公司 |
成立日期 | 1980/06/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,668,492,120元 |
股票代號 | 3029 |
電話 | 02-2656-5656 |
負責人 | 林嘉勲 |
地址 | 臺北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓 |
網址 | https://www.zerone.com.tw/ |
營業項目 |
其他電腦程式設計(620199) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) 未分類其他通訊傳播設備製造(272999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林嘉勲 | 董事長 | 3.26% | |
姜有謨 | 董事 | 1.75% | |
亞洲世界電通股份有限公司 | 董事 | 0.87% | |
黃素娥 | 董事 | 0.20% | |
吳銘雄 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃淑君 | 獨立董事 | 0.00% | |
葉奇鑫 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
至臨科技有限公司 |
沐森娛樂有限公司 |
運佳企業有限公司 |
飛隆科技有限公司 |
天虎科技有限公司 |
羽昇國際股份有限公司 |
悠晴國際有限公司 |
宇統資訊股份有限公司 |
津晨有限公司 |
盛藍科技有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 284,098 | 345,972 | -117,221 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 416,635 | -616,271 | 668,346 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -390,699 | 652,526 | -548,486 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,641 | -4,047 | 35,450 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 302,393 | 378,180 | 38,089 |
期初現金及約當現金餘額 | 335,497 | 637,890 | 1,016,070 |
期末現金及約當現金餘額 | 637,890 | 1,016,070 | 1,054,159 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 9,834,318 | 12,878,177 | 12,734,383 |
營業成本 | 8,788,192 | 11,582,666 | 11,246,322 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,046,126 | 1,295,511 | 1,488,061 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,046,126 | 1,295,511 | 1,488,061 |
營業費用 | 541,486 | 669,340 | 778,147 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 504,640 | 626,171 | 709,914 |
營業外收入及支出 | 49,335 | 47,026 | 52,994 |
稅前淨利(淨損) | 553,975 | 673,197 | 762,908 |
所得稅費用(利益) | 113,577 | 137,075 | 150,506 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 440,398 | 536,122 | 612,402 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 440,398 | 536,122 | 612,402 |
其他綜合損益(淨額) | 21,860 | 69,253 | -43,539 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 462,258 | 605,375 | 568,863 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 441,623 | 537,359 | 613,580 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,225 | -1,237 | -1,178 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 463,499 | 606,656 | 570,013 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,241 | -1,281 | -1,150 |
基本每股盈餘(元) | 3 | 4 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 4,649,078 | 6,822,463 | 7,100,822 |
非流動資產 | 822,598 | 853,849 | 914,191 |
資產總計 | 5,471,676 | 7,676,312 | 8,015,013 |
流動負債 | 2,774,855 | 3,703,768 | 4,002,340 |
非流動負債 | 27,409 | 28,558 | 29,295 |
負債總計 | 2,802,264 | 3,732,326 | 4,031,635 |
股本 | 1,256,402 | 1,519,707 | 1,530,317 |
資本公積 | 478,757 | 1,234,325 | 1,240,628 |
保留盈餘 | 887,761 | 1,095,479 | 1,151,012 |
其他權益 | 34,350 | 58,682 | 26,338 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,657,270 | 3,908,193 | 3,948,295 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 12,142 | 35,793 | 35,083 |
權益總計 | 2,669,412 | 3,943,986 | 3,983,378 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 21 | 25 | 25 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2015 |
確定訴訟費用額 | 2019 |
確認僱傭關係存在等 | 2010, 2017 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2019 |
2004 | |
損害賠償 | 2006 |
支付命令 | 2012, 2014, 2015, 2019, 2023 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, 2022 |
給付票款 | 2015 |
給付貨款 | 2002, 2003, 2004 |
政府採購法 | 2009, 2011 |
給付價金等 | 2006 |
給付服務費 | 2023 |
給付買賣價金等 | 2014 |
確認僱傭關係存在等 | 2018, 2019 |
請求確認僱傭關係存在等 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 50~100萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 100~200萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
校園雲端教學相關軟體 | 中國科技大學 | 102/11/12 | 否 |
總數量 | 67 |
商標名稱 |
零壹公司立體標章圖 隨選雲 及AOD設計字 AOD隨選雲 AOD設計字 ZOIPS 零壹數位監控 ZERONE 雲端服務網 KARAWALKER 卡拉沃克 ZERONE 設計圖 零壹公司標章 NUTEL |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
記憶體模組收納系統 中文字形儲存及組合技術 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co