統一編號 | 31474262 |
公司名稱 | 偉強電子企業社 |
成立日期 | 2007/03/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林俊豪 |
地址 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路1段492之1號7樓之4 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林俊豪 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
連鋐科技股份有限公司 |
銘異科技股份有限公司 |
東賓科技有限公司 |
浩豐科技事業股份有限公司 |
矽瑪企業有限公司 |
崧穩電子股份有限公司 |
億昇電子有限公司 |
百竟工業股份有限公司 |
綠發股份有限公司 |
盛碁科技工業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 偉強電子企業社 | 31474262 | 2023/10/26 | 2033/10/26 | 順益汽車股份有限公司 | 84897156 | 743,568 (新台幣) |
動產抵押 | 偉強電子企業社 | 31474262 | 2018/10/22 | 2028/10/22 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 876,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co