統一編號 | 33659498 |
公司名稱 | 盛達電業股份有限公司 |
成立日期 | 1973/03/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000,000元 |
實收資本額 | 1,155,328,110元 |
股票代號 | 3027 |
電話 | 02-29145665 |
負責人 | 陳忠廷 |
地址 | 新北市新店區中興路2段192號8樓 |
網址 | http://www.billion.com/ |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 電子器材、電子設備批發(464211) 其他發電、輸電及配電機械製造(281099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳忠廷 | 董事長 | 12.31% | |
陳弘政 | 董事 | 0.06% | |
簡士哲 | 董事 | 0.93% | |
陳振乾 | 董事 | 12.99% | 中美矽晶製品股份有限公司 |
蔡坤進 | 董事 | 0.26% | |
陳勇諺 | 獨立董事 | 0.00% | |
李俊耀 | 獨立董事 | 0.00% | |
林長華 | 獨立董事 | 0.00% | |
寧國輝 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
興晶實業股份有限公司 |
港源電子有限公司 |
禾本科股份有限公司 |
盛千能源股份有限公司 |
盛日儲能科技股份有限公司 |
臺灣中小企業銀行股份有限公司新店分公司 |
沅禾實業有限公司 |
盛益能源股份有限公司 |
菈貢生物科技有限公司 |
陽廷股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 盛達電業股份有限公司 | 33659498 | 2021/06/23 | 2030/03/31 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 10,950,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -57,688 | 18,524 | 68,822 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -101,914 | 9,285 | -130,295 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 49,721 | -33,859 | 13,542 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,711 | -1,103 | 8,552 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -125,592 | -7,153 | -39,379 |
期初現金及約當現金餘額 | 750,862 | 625,270 | 618,117 |
期末現金及約當現金餘額 | 625,270 | 618,117 | 578,738 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 849,824 | 1,048,947 | 1,211,418 |
營業成本 | 520,434 | 726,881 | 914,214 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 329,390 | 322,066 | 297,204 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 329,390 | 322,066 | 297,204 |
營業費用 | 290,422 | 316,613 | 308,182 |
其他收益及費損淨額 | 511 | 132 | 16,739 |
營業利益(損失) | 39,479 | 5,585 | 5,761 |
營業外收入及支出 | -1,823 | 69,373 | 60,908 |
稅前淨利(淨損) | 37,656 | 74,958 | 66,669 |
所得稅費用(利益) | 2,795 | 39,434 | 15,803 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,861 | 35,524 | 50,866 |
停業單位損益 | 0 | 0 | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 34,861 | 35,524 | 50,866 |
其他綜合損益(淨額) | -15,841 | 35,626 | 23,507 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 19,020 | 71,150 | 74,373 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,216 | 27,004 | 39,905 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,645 | 8,520 | 10,961 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 16,409 | 62,899 | 61,365 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2,611 | 8,251 | 13,008 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,196,845 | 1,360,670 | 1,623,449 |
非流動資產 | 1,251,812 | 1,226,351 | 1,682,992 |
資產總計 | 2,448,657 | 2,587,021 | 3,306,441 |
流動負債 | 760,943 | 839,682 | 1,071,898 |
非流動負債 | 204,694 | 189,100 | 510,661 |
負債總計 | 965,637 | 1,028,782 | 1,582,559 |
股本 | 988,563 | 988,563 | 998,178 |
資本公積 | 295,873 | 301,289 | 308,439 |
保留盈餘 | 269,204 | 295,260 | 338,347 |
其他權益 | -100,455 | -65,850 | -47,572 |
庫藏股票 | -2,145 | -23,017 | -25,913 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,451,040 | 1,496,245 | 1,571,479 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 31,980 | 61,994 | 152,403 |
權益總計 | 1,483,020 | 1,558,239 | 1,723,882 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 120,500 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 100,000 | 1,038,000 | 1,191,000 |
每股參考淨值 | 14 | 15 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2023 |
本票裁定 | 2019 |
確認債權不存在 | 2015 |
假扣押 | 2015 |
公示催告 | 2010 |
損害賠償 | 2017 |
支付命令 | 2017, 2018 |
本票裁定 | 2015 |
除權判決 | 2011 |
拍賣抵押物 | 2014, 2015 |
返還提存物 | 2017 |
分配表異議之訴 | 2016 |
確認本票債權不存在 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | 900~1000萬 | 500~600萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | 600~700萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
BEC BY BILLION 內洞森 BILLION Billion ISDN BILLION 必能 BILLION 盛達 |
總數量 | 9 |
專利名稱 |
通訊裝置 具可拆換式轉接頭的充電器 應用於不同功率的可更換式電源連接裝置 燈具模組 智慧型路燈控制系統 具有全球衛星定位系統之智慧型自動路燈控制器 智慧型插座及智慧型插座的控制模組 具睡眠省電功能之電力線傳輸、控制及電能量測裝置 可替換不同規格插頭之電源轉接模組、電源供應器及具有該電源轉接模組或電源供應器之電子裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/08/15 | 中共解放軍在台周邊實彈軍演,網軍也發動攻勢,相繼入侵總統府網站、國防部、車站與超商電子看板等,甚至有駭客團體發文聲稱,已入侵台灣電力需量管理系統。 對此,經濟部次長兼台電代理董事長曾文生受訪時表示,「... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
宜蘭縣_生產中 | 1 |
新北市_生產中 | 3 |
總數量 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co