統一編號 | 33977304 |
公司名稱 | 全家福股份有限公司 |
成立日期 | 1976/02/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 210,975,730元 |
股票代號 | |
電話 | 02-77272688 |
負責人 | 何永生 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段207號36樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他服飾品製造(123099) 其他紡織製成品製造(115199) 未分類其他服飾品批發(455999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
何永生 | 董事長 | 100.00% | 遠東新世紀股份有限公司 |
沙益民 | 董事 | 100.00% | 遠東新世紀股份有限公司 |
陳立齊 | 董事 | 100.00% | 遠東新世紀股份有限公司 |
李源珍 | 董事 | 100.00% | 遠東新世紀股份有限公司 |
賀珍妮 | 董事 | 100.00% | 遠東新世紀股份有限公司 |
蔡敏雄 | 監察人 | 100.00% | 遠東新世紀股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台灣大勇鋼結構有限公司 |
遠通投資股份有限公司 |
裕通投資股份有限公司 |
佑尼梭斯貿易有限公司 |
誠靜投資股份有限公司 |
亞東綠材股份有限公司 |
勤靜企業股份有限公司 |
穩靜企業股份有限公司 |
諮優系資訊科技有限公司 |
遠通電收股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/02/23 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第37條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2006 |
給付資遣費 | 2004 |
2004 | |
營業稅 | 2016, 2017, 2018 |
公示催告 | 2003 |
損害賠償 | 2017 |
支付命令 | 2009 |
除權判決 | 2003, 2004 |
政府採購法 | 2019, 2020 |
給付資遣費 | 2005 |
請求賠償損害 | 2017 |
返還不當得利 | 2000 |
確認薪資債權不存在等 | 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
運動夾克等5項 | 國防部 | 109/02/26 | 否 | |
109年度員工制服 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/10/06 | 否 | |
針織衛生褲 | 國防部 | 105/11/15 | 否 | |
106年度替代役役男內衣、平織平口褲採購 | 內政部役政署 | 105/12/02 | 否 | |
105年度員工制服 | 臺灣銀行股份有限公司 | 105/12/02 | 否 | |
104年花蓮縣政府暨所屬機關員工活動服裝 | 花蓮縣政府 | 104/03/13 | 否 | |
運動外套等5項 | 國防部海軍司令部 | 107/11/28 | 否 | |
數位迷彩短袖圓領衫等6項 | 國防部 | 108/03/19 | 12649883.0 | 是 |
108年度服裝採購案 | 國家安全局 | 108/05/17 | 否 | |
108年禦寒外套 | 海洋委員會海巡署 | 108/10/01 | 否 | |
106年度運務制服 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 106/12/21 | 否 | |
107年度行政人員服裝採購案 | 新北市政府警察局 | 107/04/30 | 1273980.0 | 是 |
107年度冬大衣採購案 | 臺北市政府 | 107/05/22 | 否 | |
桃園市政府秘書處「2018桃園農業博覽會工作帽定製財物採購案」 | 桃園市政府秘書處 | 107/02/23 | 983000.0 | 是 |
2018桃園農業博覽會志工工作衫定製財物採購案 | 桃園市政府秘書處 | 107/02/23 | 990000.0 | 是 |
陸式數位迷彩大衣式雨衣等3項 | 國防部 | 107/08/03 | 1258.0 | 是 |
107年工作服採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 107/04/17 | 否 | |
臺中市107年度民防暨義警人員服裝採購案 | 臺中市政府警察局 | 107/03/21 | 否 | |
104年度警察制服採購案 | 新北市政府警察局 | 104/03/19 | 11681670.0 | 是 |
104年度行政人員服裝採購案 | 新北市政府警察局 | 104/03/12 | 否 | |
本機關購置104年消防、義消人員工作服裝1批開口契約採購案 | 新北市政府消防局 | 104/04/16 | 否 | |
104年度行政人員服裝 | 桃園市政府警察局 | 104/05/15 | 否 | |
本校親善大使服務隊制服 | 國立臺灣師範大學 | 104/05/25 | 314288.0 | 是 |
104年工作服採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 104/06/16 | 否 | |
104年度協勤民力(守望相助隊)服裝 | 桃園市政府警察局 | 104/06/30 | 否 | |
104年度新進人員冬季制服採購案 | 新北市政府警察局 | 104/07/22 | 438600.0 | 是 |
104年度員警服裝採購案 | 臺北市政府警察局 | 104/08/25 | 否 | |
104年度騎警隊服裝及裝備採購案 | 新北市政府警察局 | 104/07/06 | 1480000.0 | 是 |
104年度行政人員服裝採購案 | 臺北市政府警察局 | 104/09/02 | 否 | |
104年度防水透氣勤務外套採購案 | 新北市政府警察局 | 104/09/04 | 否 | |
104年度員工制服採購案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/10/13 | 否 | |
104年度應屆畢業生新進人員警察冬季制服採購案 | 新北市政府警察局 | 104/10/27 | 892500.0 | 是 |
104年度「職工服裝6,363 套及環境衛生巡查員服裝113套」 | 臺北市政府環境保護局 | 104/11/19 | 否 | |
駐衛警察隊104年度員警服裝 | 國立臺灣師範大學 | 104/12/23 | 140000.0 | 是 |
103年度警察志工背心採購案 | 新北市政府警察局 | 103/01/24 | 否 | |
103年替代役役男內衣、平織平口褲採購 | 內政部役政署 | 103/01/16 | 否 | |
員警制服暨行政人員服裝採購案 | 臺南市政府警察局 | 103/02/11 | 否 | |
103年度警察制服採購案 | 新北市政府警察局 | 103/03/14 | 否 | |
103年度員警服裝1批--員警夏季警便服 | 桃園縣政府警察局 | 103/03/19 | 否 | |
103年度協勤民力服裝及配件1批--冬季警便服 | 桃園縣政府警察局 | 103/04/07 | 否 | |
103年度消防人員制服採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 103/03/27 | 否 | |
102年度行政人員服裝 | 桃園縣政府警察局 | 102/05/02 | 否 | |
本校親善大使服務隊制服 | 國立臺灣師範大學 | 103/04/30 | 337447.0 | 是 |
吸溼排汗墨綠色圓領短袖內衣 | 國防部海軍司令部 | 103/05/13 | 否 | |
103年工作服採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 103/05/30 | 15847200.0 | 是 |
103年度「職工服裝6,368套暨環境衛生巡查員服裝113套」 | 臺北市政府環境保護局 | 103/07/10 | 否 | |
總統府103年侍警衛人員襯衫採購案 | 總統府 | 103/08/13 | 339000.0 | 是 |
105年度行政人員服裝採購案 | 新北市政府警察局 | 105/05/03 | 否 | |
105年工作服採購 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 105/05/25 | 否 | |
105年度員工制服採購案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/09/12 | 否 | |
105年度消防工作服、夏季常服暨義勇消防總隊消防工作服、夏季及冬季常服設計競賽採購案 | 臺北市政府消防局 | 105/03/09 | 否 | |
105年度職工服裝6,259套及環境衛生巡查員服裝113套 | 臺北市政府 | 105/08/17 | 否 | |
105年校友會致贈學生紀念T恤財物採購 | 臺北市立大直高級中學 | 105/03/28 | 否 | |
本校親善大使服務隊制服 | 國立臺灣師範大學 | 105/04/22 | 266000.0 | 是 |
105年員警制服及行政人員服裝採購案 | 宜蘭縣政府警察局 | 105/01/08 | 否 | |
106年度職工服裝6,239套及環境衛生巡查員服裝130套 | 臺北市政府 | 106/07/13 | 否 | |
106年員警制服及行政人員服裝採購案 | 宜蘭縣政府警察局 | 106/01/10 | 3207680.0 | 是 |
數位迷彩短袖圓領杉 | 國防部陸軍司令部 | 105/12/30 | 否 | |
106年度行政人員服裝 | 新北市政府警察局 | 106/04/18 | 否 | |
106年度員警高透氣防水雨衣採購案 | 彰化縣警察局 | 106/04/25 | 否 | |
106年度內勤警察人員(含刑事人員)服裝採購案 | 臺北市政府 | 106/06/20 | 否 | |
羅紋針織三角內褲等5項 | 國防部 | 106/05/10 | 否 | |
106年工作服採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 106/03/15 | 16166360.0 | 是 |
106年度警察制服採購案 | 新北市政府警察局 | 106/03/23 | 否 | |
106年度員工制服 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 106/08/17 | 否 | |
106-110年員工服裝設計與製作採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/08/04 | 否 | |
陸軍冬季夾克(含冬褲) | 國防部陸軍司令部 | 106/08/24 | 2185333.0 | 是 |
數位迷彩長袖圓領衫 | 國防部陸軍司令部 | 106/03/28 | 6576883.0 | 是 |
數位迷彩短袖圓領衫 | 國防部陸軍司令部 | 106/09/28 | 10348475.0 | 是 |
數位迷彩長、短袖圓領衫採購案 | 國防部空軍司令部 | 106/10/24 | 3870400.0 | 是 |
106年度機務鐵路裝 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 106/10/17 | 否 | |
106年度員警制服 | 桃園市政府警察局 | 106/01/25 | 否 | |
內政部警政署102年度行政人員服裝採購案。 | 內政部警政署 | 102/01/17 | 否 | |
102年度行政人員服裝採購案 | 新北市政府警察局 | 102/03/01 | 否 | |
102年度警察制服採購案 | 新北市政府警察局 | 102/03/08 | 否 | |
本校親善大使服務隊制服 | 國立臺灣師範大學 | 102/03/22 | 350159.0 | 是 |
白色羅文針織U領汗衫及三角內褲 | 國防部後備指揮部 | 102/03/27 | 否 | |
102年度員警服裝1批 | 桃園縣政府警察局 | 102/04/02 | 否 | |
員警制服暨行政人員服裝採購案 | 臺南市政府警察局 | 102/03/20 | 否 | |
白色針織羅紋圓領汗衫等2項 | 國防部海軍司令部 | 102/04/17 | 否 | |
102年行政人員服裝 | 苗栗縣政府 | 102/04/25 | 否 | |
白色羅紋針織U領汗衫等8項 | 國防大學 | 102/05/15 | 否 | |
101年度駐衛警察隊制服 | 國立臺灣師範大學 | 102/05/21 | 140000.0 | 是 |
102年度義警、民防人員服裝採購案 | 新北市政府警察局 | 102/05/27 | 2342928.0 | 是 |
102年度協勤人員服裝及配件 | 新竹市警察局 | 102/08/09 | 否 | |
101年度義警、民防人員服裝採購案 | 新北市政府警察局 | 101/09/20 | 否 | |
102年度「職工服裝6,381 套及環境衛生巡查員服裝113套」 | 臺北市政府環境保護局 | 102/09/06 | 否 |
總數量 | 76 |
商標名稱 |
ACTIVE FET 馬卡龍 遠東 F.E.T. 保羅西蒙 PAUL SIMON Active 東妮寢.趣 POLO UOMO Charisma 東妮臻品 Tonia Nicole Home 東妮家居 Q 咩設計圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co