統一編號 | 34887442 |
公司名稱 | 達運土木包工業 |
成立日期 | 2010/08/20 |
公司狀況 | 歇業 |
資本額 | 800,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 江守仁 |
地址 | 花蓮縣秀林鄉秀林村民治118之2號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 一般事業廢棄物清除(381111) 一般事業廢棄物處理(382111) 其他資源物回收處理(383099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
江守仁 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
加灣段鋪設水泥產業道路 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/02/12 | 否 | |
104年天祥管理站轄區各步道設施設置及緊急災修、整修維護工程 (開口契約) | 太魯閣國家公園管理處 | 104/05/01 | 否 | |
104年能高越嶺東段國家步道暨月眉山步道維護工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 104/05/19 | 否 | |
104年度花蓮縣北區、南區漂流木及其廢棄物集清運暨貯木場整置作業 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 104/05/19 | 否 | |
104年度新城工作站農田水利設施災害搶修(險)工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 104/04/27 | 1850000.0 | 是 |
新城圳7支3分線等天兔颱風災害復建工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/11/20 | 1400000.0 | 是 |
佳民新公墓下方排水溝改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/06/10 | 否 | |
水源村北側產業道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/06/10 | 650000.0 | 是 |
加灣段農路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/05/09 | 否 | |
秀林部落亞洲水泥側門往秀林社區設置護欄及綠美化改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/05/30 | 否 | |
富世村籃球場整修工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/06/04 | 1180000.0 | 是 |
佳民村彈藥庫旁產業道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/06/20 | 否 | |
三棧圓覺精舍旁產業道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/01 | 否 | |
崇德多功能集會所籃球場及周邊設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/17 | 1200000.0 | 是 |
崇德村漁場旁道路及週邊公共工程設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/17 | 400000.0 | 是 |
崇德村下台地道路及公共設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/01 | 885000.0 | 是 |
103年度新城工作站農田水利設施災害搶修(險)工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 103/04/30 | 1760000.0 | 是 |
麥德姆颱風得卡倫步道至大同大禮步道災修工程 | 太魯閣國家公園管理處 | 103/08/14 | 否 | |
秀林鄉公共設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/09/26 | 否 | |
秀林村排水溝及公共設施改善工程5139 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/09/26 | 299000.0 | 是 |
上游野溪治理工程(秀林村) | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/09/26 | 595000.0 | 是 |
西寶地區松莊聯外道路邊坡排水及環境改善工程 | 太魯閣國家公園管理處 | 103/12/12 | 否 | |
三棧溪支流野溪二期清疏工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/12/23 | 1935000.0 | 是 |
秀林鄉102年度災害搶險搶修工程(開口契約) | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/01/07 | 否 | |
花蓮給水廠轄區砂婆礑淨水場環境整理工作 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 102/02/23 | 否 | |
銅門部落道路改善及環境綠美化工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/03/12 | 248000.0 | 是 |
銅門部落7鄰鋪設水泥產業道路改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/05/13 | 否 | |
北埔圳9支線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/05/09 | 否 | |
102年度新城工作站農田水利設施災害搶修(險)工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/06/03 | 1400000.0 | 是 |
亞泥側門後方山麓排水改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/06/06 | 403000.0 | 是 |
重光部落舊有產業道路鋪面改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/06/19 | 否 | |
崇德村1、5鄰排水溝改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/06/06 | 540000.0 | 是 |
銅門村2鄰產業道路改善等三項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/06/27 | 1920000.0 | 是 |
水源部落道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/07/15 | 否 | |
富世村社區道路排水溝改善等三項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/06/21 | 否 | |
崇德部落9鄰136號道路排水改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/07/16 | 230000.0 | 是 |
三棧溪支流野溪清疏工程等兩件工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/08/01 | 否 | |
崇德部落12鄰道路排水改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/07/16 | 486000.0 | 是 |
富世村可樂社區風貌改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/10/01 | 否 | |
和中運動場復建工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/10/04 | 3420000.0 | 是 |
本鄉道拉斯段773、774、775地號宅前路面及排水溝改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/10/25 | 499500.0 | 是 |
佳民部落道路排水及週邊設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/10/09 | 350000.0 | 是 |
秀林村農路週邊設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/11/05 | 329500.0 | 是 |
秀林村亞泥後方山邊道路排水溝改善等兩項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/11/15 | 1030000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co