統一編號 | 38033305 |
公司名稱 | 台硝股份有限公司 |
成立日期 | 1954/06/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000,000元 |
實收資本額 | 500,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-3566289 |
負責人 | 林宏信 |
地址 | 桃園市桃園區中正路1071號19樓 |
網址 | http://www.tnc.com.tw |
營業項目 |
其他化學原材料及其製品批發(462099) 未分類其他燃料及相關產品零售(482999) 塗料製造(192011) 其他未分類專賣批發(469999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林宏信 | 董事長 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
林邱富美 | 董事 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
許文馨 | 董事 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
林耿步 | 董事 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
張哲銘 | 董事 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
王清河 | 董事 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
陳廷燦 | 董事 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
林怡岑 | 監察人 | 100.00% | 廣明實業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
心豪企業社 |
嘉宇企業社 |
台覓有限公司 |
瑟符實業有限公司 |
廷宇商行 |
博諒商行 |
水心商行 |
薛帝噠餐飲顧問有限公司 |
玉衡鈦金屬有限公司 |
安靖運通有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/09/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/07/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2022/12/06 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法第6條第1項暨職業安全衛生法第14條第2項 | |
2022/12/06 | 職業安全衛生設施規則第243條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第245條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第95條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/09 | 職業安全衛生設施規則第184條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第171條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第184條之1第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/03/05 | 職業安全衛生設施規則第177條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/06/05 | 特定化學物質危害預防標準第39條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;特定化學物質危害預防標準第50條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/11/11 | 職業安全衛生設施規則第95條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第116條第12款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生設施規則第324條之1第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 ;職業安全衛生設施規則第324條之2第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/09/11 | 機械設備器具安全標準第77條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/09/11 | 職業安全衛生設施規則第175條第1項第6款暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
宣告破產 | 2007 |
履行契約 | 2017 |
清償債務 | 2014 |
給付工程款 | 2019 |
給付退職金 | 2006 |
分配表異議之訴 | 2007 |
確定訴訟費用額 | 2013, 2019 |
返還不當得利等 | 2020, 2022, 2023 |
違反勞動檢查法 | 2015 |
確認優先債權存在 | 2009 |
違反職業安全衛生法 | 2019 |
背信 | 2006 |
詐欺 | 2000 |
再審之訴 | 2007 |
宣告破產 | 2006, 2007 |
履行契約 | 2017, 2019, 2023 |
拆屋還地 | 2010 |
支付命令 | 2010, 2020 |
清償債務 | 2003, 2004 |
清償貨款 | 2004 |
給付貨款等 | 2017, 2020 |
給付買賣價金 | 2000 |
請求履行契約 | 2021, 2023 |
請求賠償損害 | 2006 |
分配表異議之訴 | 2006 |
確定訴訟費用額 | 2008 |
返還不當得利等 | 2023 |
確認優先債權存在 | 2011, 2012 |
裁定股票收買價格 | 2022, 2024 |
裁定股票買回價格 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 900~1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 900~1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 700~800萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
租用桃園市桃園區中正路1071號1樓之1 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/04/27 | 22200000.0 | 是 |
租用桃園市桃園區中正路1071號1樓之1及地下三層平面車位編號86、87、88、89、90等五格,面積約354.46坪。 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 106/04/12 | 21120000.0 | 是 |
總數量 | 14 |
商標名稱 |
TNC 設計圖 TiNyCam UP CHEM C.U.C.us 台硝2 the max 台硝 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co