統一編號 | 40656377 |
公司名稱 | 棟和營造有限公司 |
成立日期 | 1983/06/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 42,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林愛珠 |
地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段268號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林愛珠 | 董事長 | 12.50% | |
林旺松 | 董事 | 10.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
全家便利商店股份有限公司蘇澳南澳分公司 |
萊爾富國際股份有限公司第三七三八分公司 |
南澳建材五金行 |
楷棻商行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2012 |
本票裁定 | 2006, 2007 |
清償借款 | 2008 |
返還借款 | 2009 |
返還提存物 | 2013 |
債務人異議之訴 | 2012, 2013, 2015 |
支付命令 | 2021 |
清償債務 | 2020, 2021 |
給付工程款 | 2007 |
補繳裁判費 | 2006, 2022 |
返還擔保金 | 2005 |
營利事業所得稅 | 2002 |
侵權行為損害賠償 | 2000 |
給付履約保證金等 | 2008, 2009, 2012, 2014 |
請求給付履約保證金等 | 2013, 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co