統一編號 | 41008131 |
公司名稱 | 中達金屬實業社 |
成立日期 | 2014/06/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 200,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 彭建中 |
地址 | 花蓮縣玉里鎮國武里中正路80號 |
網址 | |
營業項目 |
金屬裁剪、焊接處理(254911) 其他金屬熱處理(254399) 室內裝潢工程(434011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
彭建中 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 143 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,236 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 4,752 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 1,941 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 4,773 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 6,454 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 9,045 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,499 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,888 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 1,645 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 875 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 857 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 851 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,130 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 854 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 4,833 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 中達金屬實業社 | 41008131 | 2024/05/31 | 2028/11/01 | 匯豐汽車股份有限公司 | 83446817 | 1,160,000 (新台幣) |
附條件買賣 | 中達金屬實業社 | 41008131 | 2023/05/25 | 2027/10/25 | 匯豐汽車股份有限公司 | 83446817 | 682,778 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co