統一編號 | 42010509 |
公司名稱 | 羅東鋼鐵廠股份有限公司 |
成立日期 | 1976/03/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,800,000,000元 |
實收資本額 | 1,552,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-9906117 |
負責人 | 吳傑銘 |
地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里德興一路57號 |
網址 | http://ltsteel.tw/home.php |
營業項目 |
鋼筋、棒鋼製造(241313) 其他金屬建材批發(461599) 鑄鋼件鑄造(241213) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳傑銘 | 董事長 | 0.57% | |
丁裕權 | 董事 | 0.96% | |
洪淑靜 | 董事 | 1.21% | |
洪孫秀鳳 | 監察人 | 0.48% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
翔城投資股份有限公司 |
權裕投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/09/09 | 職業安全衛生設施規則第116條第14款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/09/10 | 職業安全衛生設施規則第90條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/02/10 | 特定化學物質危害預防標準第32條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/08/12 | 職業安全衛生設施規則第90條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/08/12 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第2項 | |
2017/10/25 | 職業安全衛生設施規則第83條、第89條、第108條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/08/08 | 職業安全衛生設施規則第29條之1、第29條之2、第29條之3、第29條之4、第29條之5、第29條之6、第29條之7、第249條、第281條第1項、第313條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/08/08 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2016/05/24 | 職業安全衛生設施規則第224條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/05/24 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 羅東鋼鐵廠股份有限公司 | 42010509 | 2018/09/21 | 2028/09/20 | 第一商業銀行股份有限公司 羅東分行 | 05052322 | 500,000,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
不當得利 | 2013 |
清償債務 | 2015, 2016 |
給付貨款 | 2011 |
返還定金 | 2013 |
限期起訴 | 2011 |
損害賠償等 | 2020 |
補繳裁判費 | 2010, 2014, 2015 |
返還擔保金 | 2005, 2010, 2011 |
給付承攬報酬 | 2024 |
請求損害賠償 | 2015 |
返還不當得利 | 2010 |
分配表異議之訴 | 2016 |
廢棄物清理法等 | 2019, 2020 |
確定訴訟費用額 | 2016 |
第三人異議之訴 | 2016 |
職業安全衛生法 | 2015 |
侵權行為損害賠償 | 2003 |
聲請撤銷許可登記 | 2022 |
侵權行為損害賠償等 | 2017 |
撤銷詐害債權行為等 | 2024 |
確認租賃關係存在等 | 2005 |
確認票據權利不存在等 | 2009 |
許可訴訟繫屬事實登記 | 2022 |
塗銷土地所有權移轉登記 | 2021 |
2002, 2004 | |
贓物 | 2011 |
假扣押 | 2015 |
假處分 | 2008 |
不當得利 | 2013, 2014 |
損害賠償 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
支付命令 | 2010, 2011, 2013, 2014, 2020 |
清償債務 | 2002, 2019 |
給付票款 | 2009, 2010, 2020 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2020, 2021 |
限期起訴 | 2008 |
除權判決 | 2007, 2013 |
不當得利等 | 2015 |
履行契約等 | 2022, 2023 |
損害賠償等 | 2005 |
發還擔保金 | 2004, 2009, 2010 |
給付貨款等 | 2016 |
聲請假扣押 | 2015 |
聲請假處分 | 2008 |
補繳裁判費 | 2011, 2020 |
變換提存物 | 2017 |
變換擔保物 | 2016 |
返還擔保金 | 2004, 2005, 2010, 2012, 2015 |
確認債權存在 | 2000, 2003, 2004 |
聲請發還證物 | 2016 |
請求不當得利 | 2016 |
請求損害賠償 | 2011 |
請求清償債務 | 2021 |
撤銷信託登記等 | 2004, 2005 |
確定訴訟費用額 | 2003, 2004, 2005, 2011 |
確認債權存在等 | 2003 |
聲請撤銷假扣押 | 2015 |
侵權行為損害賠償等 | 2017 |
債務不履行損害賠償 | 2010, 2011 |
確認租賃關係存在等 | 2006 |
確認票據權利不存在等 | 2010 |
塗銷土地所有權移轉登記 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 500~600萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
宜蘭縣_生產中 | 5 |
總數量 | 5 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co