統一編號 | 42591908 |
公司名稱 | 揚秦國際企業股份有限公司 |
成立日期 | 2015/08/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 301,400,000元 |
股票代號 | 2755 |
電話 | 03-3412298 |
負責人 | 卓靖倫 |
地址 | 桃園市中壢區合江路16號 |
網址 | http://www.superqin.com.tw |
營業項目 |
未分類其他食品批發(454999) 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999) 其他管理顧問(702099) 其他烘焙炊蒸食品製造(089199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
卓靖倫 | 董事長 | 9.64% | 癸鐺投資股份有限公司 |
林麗玲 | 董事 | 1.08% | |
王國雄 | 董事 | 0.23% | |
卓元裕 | 董事 | 10.00% | 元裕投資有限公司 |
林文政 | 獨立董事 | 0.00% | |
高端訓 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇美琍 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
億力投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/02/05 | 勞動基準法第35條 | 20,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 172,974 | 204,506 | 233,790 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -22,869 | -3,544 | -62,272 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -15,707 | -81,046 | -83,120 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -498 | -355 | 1,663 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 133,900 | 119,561 | 90,061 |
期初現金及約當現金餘額 | 209,211 | 343,111 | 462,672 |
期末現金及約當現金餘額 | 343,111 | 462,672 | 552,733 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,479,598 | 1,561,043 | 1,884,077 |
營業成本 | 1,094,027 | 1,162,427 | 1,381,194 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 385,571 | 398,616 | 502,883 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 385,571 | 398,616 | 502,883 |
營業費用 | 294,404 | 300,045 | 374,048 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 91,167 | 98,571 | 128,835 |
營業外收入及支出 | -506 | -6,272 | 15,319 |
稅前淨利(淨損) | 90,661 | 92,299 | 144,154 |
所得稅費用(利益) | 20,133 | 19,340 | 28,589 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 70,528 | 72,959 | 115,565 |
停業單位損益 | - | 0 | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 70,528 | 72,959 | 115,565 |
其他綜合損益(淨額) | -364 | -45 | 1,540 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 70,164 | 72,914 | 117,105 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 70,528 | 72,959 | 115,565 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | 0 | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,164 | 72,914 | 117,105 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | 3 | 3 | 5 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 412,732 | 549,994 | 682,754 |
非流動資產 | 746,552 | 668,823 | 741,151 |
資產總計 | 1,159,284 | 1,218,817 | 1,423,905 |
流動負債 | 317,133 | 383,233 | 465,673 |
非流動負債 | 296,266 | 256,785 | 302,328 |
負債總計 | 613,399 | 640,018 | 768,001 |
股本 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
資本公積 | 155,268 | 155,268 | 155,268 |
保留盈餘 | 190,827 | 224,019 | 279,776 |
其他權益 | -210 | -488 | 860 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 545,885 | 578,799 | 655,904 |
共同控制下前手權益 | - | 0 | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | 0 | - |
權益總計 | 545,885 | 578,799 | 655,904 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 27 | 28 | 29 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年桃園市桃園區會稽里里長選舉 | 60.0 |
113年總統、副總統選舉 | 50000.0 |
總收入金額 | 50060.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付補償金 | 2022 |
支付命令 | 2018 |
本票裁定 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
113 年臺北市全國中等運動會開幕典禮餐盒 | 臺北市立介壽國民中學 | 113/03/28 | 否 |
總數量 | 80 |
商標名稱 |
涮金鍋設計字 涮金 炸雞大獅 炸鷄大獅 FRIED CHICKEN MASTER 大獅全身設計圖 大獅半身設計圖 炸鷄大獅 臻寶 小心翼 My Warm Day MWD to go |
總數量 | 4 |
專利名稱 |
廚用污水截油器 烤箱 烤箱 烤箱裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/01/13 | 揚秦公司旗下連鎖餐飲品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」原訂18日調整部分商品售價,經濟部今天表示,揚秦經過內部討論,決定自行吸收成本,暫緩漲價措施,善盡企業責任。 原物料價格居高不下,許多餐飲業者漲價因應。... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co