統一編號 | 43907692 |
公司名稱 | 富洋休閒開發股份有限公司 |
成立日期 | 2016/06/20 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 250,000,000元 |
實收資本額 | 10,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市南港區松河街398號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 其他管理顧問(702099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
(當然解任) | 監察人 | 0.00% | |
鍾凱勳 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
有本實業有限公司 |
聯睿科技有限公司 |
昕盛傳播有限公司 |
嘉醴管理顧問股份有限公司 |
創毅企業社 |
碩泰貿易有限公司 |
美美寶國際股份有限公司 |
貳零貳參股份有限公司 |
詮錩數位科技股份有限公司 |
佳必森工程顧問股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/01/02 | 勞動基準法第80條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付租金 | 2019 |
給付薪資 | 2018, 2019 |
訴訟救助 | 2019 |
給付工資等 | 2019, 2020 |
給付薪資等 | 2019 |
准許強制執行 | 2019 |
裁定強制執行 | 2018 |
訴訟費用之徵收 | 2020 |
勞資爭議執行裁定 | 2018, 2019 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2019 |
確認監察人委任關係不存在 | 2023 |
支付命令 | 2018 |
訴訟費用之徵收 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]