統一編號 | 50778671 |
公司名稱 | 王牌數位創新股份有限公司 |
成立日期 | 2018/06/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 60,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 0920494016 |
負責人 | 廖威智 |
地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段100號10樓 |
網址 | https://ace.io |
營業項目 |
其他投資顧問(669199) 廣告代理商(731011) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖威智 | 董事長 | 0.00% | |
鄭仲昕 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
極上教育諮詢股份有限公司 |
元赫工程有限公司 |
中誠企業股份有限公司 |
富驊管理顧問有限公司 |
茂隆旅行社股份有限公司 |
元赫科技股份有限公司 |
香港商凸版資訊有限公司台灣分公司 |
香港商凸版資訊有限公司(TOPPAN EDGE (HONG KONG) LIMITED) |
台灣中國運通股份有限公司松江分公司 |
駘翔旅行社股份有限公司台北分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
ABA ASIA BLOCKCHAIN ACCELERATOR ACE Exchange 彩色商標圖 ACE Exchange 商標圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2024/07/18 | 金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢,首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失,金管會今天出手開鍘王牌交易... |
經濟日報 | 2024/01/09 | 國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐,引起關注。金管會今天表示,已在5日發函給業者要求對此事進行說明,同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。 檢警調查,5... |
經濟日報 | 2022/01/27 | 虛擬通貨業納管洗錢防制,金管會今天公布首波審核結果,16家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有3家通過,檢視24個BTM據點,更僅1家業者完成法遵,若未在期限內改善,金管會最高處千萬罰鍰。 金管會銀行局長莊... |
聯合報 | 2022/01/27 | 國內北、中、南出現逾20台的比特幣ATM(稱為BTM),金管會銀行局局長莊琇媛表示,目前有1家業者設置的1台BTM已完成洗錢防制法令遵循聲明程序,因難掌握BTM業者的負責人資料,呼籲其餘設置BTM的業... |
經濟日報 | 2022/01/27 | 國內北、中、南出現逾20台的比特幣ATM(稱為BTM),金管會銀行局局長莊琇媛表示,目前有1家業者設置的1台BTM已完成洗錢防制法令遵循聲明程序,因難掌握BTM業者的負責人資料,呼籲其餘設置BTM的業... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co