統一編號 | 50797972 |
公司名稱 | 台灣沃芬有限公司 |
成立日期 | 2018/07/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 116,947,800元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-27992232 |
負責人 | BorjaAlvarezFrade |
地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段501號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
醫療耗材批發(457113) 醫療耗材零售(475113) 其他藥品及醫療用品批發(457199) 其他藥品及醫療用品零售(475199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
Borja Alvarez Frade | 董事長 | 100.00% | 香港商 Werfen Hong Kong Limited |
鄭穎儀 | 董事 | 100.00% | 香港商 Werfen Hong Kong Limited |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
血液氣體分析檢驗試劑 | 衛生福利部嘉義醫院 | 108/12/24 | 837600.0 | 是 |
動脈血氧分析儀暨試劑 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/04/29 | 4772482.0 | 是 |
「109年度特殊生化檢驗用試劑套組及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 109/08/05 | 236842.0 | 是 |
血液氣體檢驗試劑開口契約 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 109/11/24 | 3240000.0 | 是 |
血液氣體檢驗試劑開口契約 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 109/11/12 | 2218320.0 | 是 |
血凝分析(PT、APTT)檢驗試劑開口契約 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 109/11/12 | 否 | |
血液氣體分析儀(含試劑卡匣與耗材)試劑 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/03/23 | 否 | |
「110年度特殊生化檢驗用試劑套組及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 110/06/23 | 331579.0 | 是 |
110年度「高效全自動凝血測定分析系統」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 110/06/29 | 1890000.0 | 是 |
特殊血液凝固等31項一年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/07/28 | 4367979.0 | 是 |
血液氣體分析檢驗試劑 | 衛生福利部嘉義醫院 | 111/01/19 | 668000.0 | 是 |
「112年度特殊生化檢驗用試劑套組及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112/04/24 | 350000.0 | 是 |
「108年度特殊生物性試驗試劑及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 108/05/27 | 181500.0 | 是 |
血液凝固常規檢驗等3項試劑採購 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 112/10/12 | 4224000.0 | 是 |
血液凝固檢驗7項試劑含設備單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/05/31 | 26670985.0 | 是 |
凝血時間測定儀試劑卡匣(含品管試劑與耗材) | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/06/09 | 否 | |
「111年度特殊生化檢驗用試劑套組及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 111/07/13 | 350000.0 | 是 |
血液凝固分析檢驗試劑含自動化設備四年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/08/26 | 否 | |
醫事檢驗科血液氣體試劑一批 | 衛生福利部苗栗醫院 | 111/10/04 | 3600000.0 | 是 |
血液凝固項目檢驗試劑採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 107/12/19 | 否 | |
血液凝固分析儀試劑(附儀器) | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/05/14 | 45000000.0 | 是 |
檢驗試劑及耗材 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/09/20 | 3097936.0 | 是 |
血液氣體分析儀試劑單價契約(含提供儀器設備、耗材及維修) | 臺中榮民總醫院 | 108/12/12 | 2460000.0 | 是 |
特殊血液凝固22項含設備兩年契約 | 臺北榮民總醫院 | 108/12/10 | 1879998.0 | 是 |
全自動血液凝固分析儀試劑單價合約(含提供儀器設備、耗材及維修) | 臺中榮民總醫院 | 108/02/25 | 否 | |
檢驗試劑及耗材 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/02/27 | 3316755.0 | 是 |
急診檢驗室檢驗項目計16項(含無償提供儀器) | 高雄榮民總醫院 | 108/10/03 | 18931836.0 | 是 |
108-111年血液凝固檢驗試劑一批 | 新北市立聯合醫院 | 108/10/01 | 4262400.0 | 是 |
刷手刷子(一次性)等四項衛材貳年期單價契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/11/22 | 是 | |
臨床檢驗科用試劑5項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 111/03/10 | 449280.0 | 是 |
特殊血液凝固檢驗試劑36項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/07/28 | 4521423.0 | 是 |
「112年度凝血檢測用試劑及耗材」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112/10/26 | 414000.0 | 是 |
血液氣體檢驗試劑開口契約後續擴充 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 112/11/22 | 2052000.0 | 是 |
113-114年檢驗科檢驗試劑(開口契約) | 高雄市立聯合醫院 | 112/12/07 | 1813108.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co