統一編號 | 50867858 |
公司名稱 | 國亨開發股份有限公司 |
成立日期 | 2018/08/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 800,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-21754567#4557 |
負責人 | 邱德馨 |
地址 | 臺北市松山區敦化北路139號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
旅館(551012) 餐廳(561115) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邱德馨 | 董事長 | 42.86% | 國喬石油化學股份有限公司 |
鄭資益 | 副董事長 | 42.86% | 緯來電視網股份有限公司 |
黃錫輝 | 董事 | 42.86% | 國喬石油化學股份有限公司 |
陳景福 | 董事 | 42.86% | 國喬石油化學股份有限公司 |
辜玉菁 | 董事 | 14.29% | 緯來電視網股份有限公司 |
余珊蓉 | 董事 | 14.29% | 中華開發創業投資股份有限公司 |
林妤珊 | 董事 | 14.29% | 中華開發創業投資股份有限公司 |
陳松棟 | 監察人 | 0.00% | |
林佩璇 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台日未來開拓出版事業有限公司 |
裕心行銷有限公司 |
友力亮實業股份有限公司 |
東西全球文創產業股份有限公司 |
國亨投資股份有限公司 |
星際貿易有限公司 |
恆毅永續股份有限公司 |
無限自媒體股份有限公司 |
磐創顧問股份有限公司 |
宸和國際有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 6 |
商標名稱 |
すし屋の磯勢 磯勢 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co