統一編號 | 50868012 |
公司名稱 | 智齡科技股份有限公司 |
成立日期 | 2018/08/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | |
實收資本額 | 520,590,122元 |
股票代號 | |
電話 | 02-55686435 |
負責人 | 康仕仲 |
地址 | 新北市新店區北新路3段213號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他管理顧問(702099) 未分類其他資訊服務(639099) 醫療機械設備批發(464915) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
康仕仲 | 董事長 | 30.63% | |
謝宗運 | 董事 | 0.36% | |
達和貳創業投資股份有限公司 | 董事 | 8.72% | |
莊啟宏 | 董事 | 8.72% | |
嘉新水泥股份有限公司 | 董事 | 10.46% | |
方頌仁 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
110年度臺南市AIoT應用之遠距照護示範計畫 | 臺南市政府經濟發展局 | 110/06/10 | 1500000.0 | 是 |
護理之家長期照護資訊管理系統 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 110/08/27 | 709236.0 | 是 |
111年度住民智慧照護系統租用 | 衛生福利部彰化老人養護中心 | 110/12/27 | 313500.0 | 是 |
112年度住民智慧照護系統租用 | 衛生福利部彰化老人養護中心 | 111/12/26 | 312000.0 | 是 |
健保資料應用成果加值整合計畫 | 衛生福利部中央健康保險署 | 112/02/02 | 4630000.0 | 是 |
112年度行動智慧護理車租賃採購 | 臺北市立浩然敬老院 | 112/01/31 | 274000.0 | 是 |
服務滿意度問卷調查資料分析 | 嘉義市長期照顧管理中心 | 112/02/16 | 600000.0 | 是 |
「高齡者居住空間導入智慧安全防護設備之研究」委託研究計畫案 | 內政部建築研究所 | 112/02/23 | 否 | |
急重症(OHCA、腦中風、重大創傷及心肌梗塞)整合系統建置案 | 臺北市政府消防局 | 112/03/23 | 否 | |
112年市民健康整合服務方案 | 臺北市立聯合醫院 | 112/04/25 | 3502224.0 | 是 |
數位化勞工體格及健康檢查記錄個人問卷系統 | 衛生福利部金門醫院 | 111/03/09 | 510000.0 | 是 |
112年虛擬健保卡政策推展與創新應用模式 | 衛生福利部中央健康保險署 | 112/08/29 | 4000000.0 | 是 |
全民健保資料應用服務精進及資源整合計畫 | 衛生福利部中央健康保險署 | 111/03/31 | 3390000.0 | 是 |
健保資料加值應用及數位照護介入可行性分析計畫 | 衛生福利部中央健康保險署 | 111/05/06 | 4500000.0 | 是 |
雲端長照資訊整合服務系統一式採購案 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 111/08/09 | 134190.0 | 是 |
111年度「科技輔具導入長照機構可行性評估及執行成效之實證研究」 | 衛生福利部 | 111/12/08 | 否 | |
「輔導會長照機構管理資訊系統」建置案 | 臺中榮民總醫院 | 111/03/02 | 否 | |
新北市長照專業人員暨機構業務申辦系統建置案 | 新北市政府衛生局 | 112/12/06 | 否 | |
112年度「長期照顧專業人員數位學習平臺維運案」 | 衛生福利部 | 112/12/29 | 8700000.0 | 是 |
113年長期照顧管理資訊系統租賃 | 衛生福利部臺南教養院 | 113/01/11 | 480000.0 | 是 |
建置血壓管理網絡計畫 | 衛生福利部國民健康署 | 113/04/23 | 否 | |
113年度「智慧長照資訊系統」資訊服務採購案 | 桃園市政府衛生局 | 113/06/13 | 否 | |
「個人健康履歷與疾病風險平台一式」採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/06/24 | 否 | |
服務系統網站建置案 | 嘉義市長期照顧管理中心 | 113/07/02 | 1710000.0 | 是 |
113年市民健康整合服務方案 | 臺北市立聯合醫院 | 113/01/23 | 3470000.0 | 是 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
智齡科技股份有限公司標章 鎧琳Caringcm |
總數量 | 26 |
專利名稱 |
護理評估診斷系統與方法 展示班表細節資訊的顯示螢幕之圖形化使用者介面 護理資訊模組自動化系統與方法 壓瘡傷辨識與分析系統與方法 展示給藥紀錄的顯示螢幕圖形化使用者介面 展示卡片式資訊聯絡簿的顯示螢幕圖形化使用者介面 以色塊資訊矩陣展示不同排班條件的顯示螢幕圖形化使用者介面 展示卡片式樣簽到狀態的顯示螢幕圖形化使用者介面 展示日常記錄總表的顯示螢幕圖形化使用者介面 顯示核銷狀態總覽的顯示螢幕圖形化使用者介面 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co