統一編號 | 50958061 |
公司名稱 | 德喬建設股份有限公司 |
成立日期 | 2019/07/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 65,500,000元 |
實收資本額 | 65,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 黃敦修 |
地址 | 桃園市桃園區瑞慶里中正路1351號8樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 其他廣告服務(731099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃敦修 | 董事長 | 100.00% | 敦友開發股份有限公司 |
黃淳葦 | 監察人 | 100.00% | 敦友開發股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
萬海建設有限公司 |
德億營造股份有限公司 |
凸發科技有限公司 |
摩智股份有限公司 |
峰陽國際有限公司 |
德億兆股份有限公司 |
大陸商光雲通信科技有限公司台灣分公司 |
大陸商光雲通信科技有限公司(無錫光云通信科技有限公司) |
廌家科技股份有限公司 |
傳洋有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2020 |
確認本票債權不存在 | 2020 |
履行契約 | 2021, 2022 |
本票裁定 | 2019 |
聲明異議 | 2023 |
履行契約再審之訴 | 2022, 2023 |
請求履行契約再審之訴 | 2022 |
請求給付票款強制執行 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
德喬 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co