厚固能源開發股份有限公司 核准設立
最後更新時間 2025/04/01 , 07:40 PM
最後更新時間 2025/04/01 , 07:40 PM
負責人
廖國榮
統一編號
50967250
成立日期
2018/10/19
資本額
700,000,000元
實收資本額
470,000,000元
股票代號
電話
地址
新北市新店區北新路3段225號8樓
網站
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
廖國榮 董事長 47.47% 偉任投資股份有限公司
陳泰安 董事 45.49% 元晶太陽能科技股份有限公司
簡淑音 董事 0.22%
鄭振國 監察人 0.28%
營業項目
  • 環境顧問(760911)
  • 電子器材、電子設備批發(464211)
  • 熱能供應(353011)
  • 未分類其他機械器具批發(464999)
  • 公司歷程
  • 資本額變更為700,000,000
    2021/12/07
  • 員工人數
    財務報表
    動產抵押
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2021/05/20 2037/05/19 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 9,902,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2024/10/28 2041/10/28 臺灣土地銀行股份有限公司 03700301 59,250,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2022/10/28 2038/10/27 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 6,875,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2023/05/16 2038/05/15 永豐商業銀行股份有限公司 中小業二中心 86517384 13,200,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2023/05/16 2038/05/15 永豐商業銀行股份有限公司 中小業二中心 86517384 16,050,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2023/10/25 2040/10/25 永豐商業銀行股份有限公司 中小業二中心 86517384 8,630,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2022/10/28 2038/10/27 永豐商業銀行股份有限公司 新莊分行 86517384 15,930,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2022/06/24 2038/12/31 台新國際商業銀行股份有限公司 建北分行 86519539 3,957,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2022/06/24 2038/12/31 台新國際商業銀行股份有限公司 建北分行 86519539 9,598,000 (新台幣)
    動產抵押 厚固能源開發股份有限公司 50967250 2022/05/27 2042/05/27 玉山商業銀行股份有限公司 新竹分行 86517510 8,680,000 (新台幣)
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    111年屏東縣縣長選舉 1000000.0
    總支出金額 1000000.0
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
    勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    訂閱公司功能在公司有最新動態時,可以在第一時間取得最新動態通知。