統一編號 | 51285140 |
公司名稱 | 大陸商浙江中科冠騰科技股份有限公司(浙江中科冠騰科技股份有限公司) |
成立日期 | 2017/01/10 |
公司狀況 | 核准許可報備 |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 彭國賓 |
地址 | 新北市中和區板南路669號10樓 |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
大陸商浙江中科冠騰科技股份有限公司(浙江中科冠騰科技股份有限公司) | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/05/26 | 調查局偵辦偽台資在台挖角案,日前報請全國4個地檢署指揮偵查,查出10家陸企違法涉案,今天同步收網。台北、新北、桃園、新竹地檢署搜索20地、詢問70人,涉案人全依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例偵處,... |
聯合報 | 2022/05/26 | 調查局偵辦偽台資在台挖角案,日前報請全國4個地檢署指揮偵查,查出10家陸企違法涉案,今天同步收網。台北、新北、桃園、新竹地檢署搜索20地、詢問70人,涉案人全依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例偵處,... |
中國時報 | 2022/05/26 | 近年中共透過陸企大規模迂迴來台,以高薪挖角台灣高科技人才,嚴重影響國安,繼調查局國安處今年3月全台同步大掃蕩8家違法在台陸企或研發中心後,調查局因應烏俄戰爭,陸企加強挖角台科技人才,近日二度展開全台查... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co