統一編號 | 52367648 |
公司名稱 | 長億實業股份有限公司 |
成立日期 | 1976/03/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 15,000,000,000元 |
實收資本額 | 12,410,064,920元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林麗英 |
地址 | 臺中市西屯區臺灣大道二段910號5樓之7 |
網址 | |
營業項目 |
土地開發(670011) 綜合商品批發(452000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃文毅 | 董事長 | 0.12% | |
簡肇涵 | 董事 | 0.00% | 鴻鑫資產管理股份有限公司 |
林麗英 | 董事 | 0.00% | 鴻鑫資產管理股份有限公司 |
莊柔貽 | 董事 | 0.00% | 鴻鑫資產管理股份有限公司 |
張朝欣 | 董事 | 0.00% | |
趙爾鍵 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
博亞國際旅行社股份有限公司 |
源田佳茶企業 |
豐富土地開發有限公司 |
匯聚國際企業社 |
建心數位國際有限公司 |
至捷水電工程行 |
億星有限公司 |
冠琩有限公司 |
鈞立閥門有限公司 |
健立貝寵物食品有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2013 |
損害賠償 | 2003 |
本票裁定 | 2008 |
清償借款 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
清償債務 | 2002, 2003, 2017, 2018 |
給付借款 | 2003 |
給付票款 | 2003 |
給付電費 | 2003 |
聲明異議 | 2012 |
訴訟救助 | 2018 |
交付不動產 | 2005 |
塗銷地役權 | 2008, 2009 |
拍賣抵押物 | 2005, 2006, 2007 |
核減違約金 | 2000 |
返還擔保金 | 2015 |
給付買賣價金 | 2001 |
債務人異議之訴 | 2014 |
確定訴訟費用額 | 2002, 2003, 2004 |
侵權行為損害賠償 | 2002 |
聲請停止強制執行 | 2014 |
返還公司債借貸款 | 2003 |
確認本票債權不存在 | 2018 |
給付公寓大廈管理費 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2019 |
2001, 2005 | |
詐欺等 | 2004 |
回復原狀 | 2001, 2010 |
損害賠償 | 2013 |
支付命令 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 |
清償借款 | 2014 |
清償債務 | 2001 |
給付價金 | 2008 |
給付水費 | 2008 |
給付票款 | 2002, 2014 |
返還價金 | 2002 |
返還土地 | 2007 |
返還房地 | 2000 |
交付不動產 | 2005 |
公平交易法 | 2001, 2003, 2004 |
塗銷地役權 | 2010, 2011, 2012 |
履行協議等 | 2011, 2012 |
拍賣抵押物 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
更生之執行 | 2023 |
給付扣押款 | 2014 |
返還土地等 | 2002, 2003 |
給付買賣價金 | 2002 |
聲請更正裁定 | 2013 |
聲請更生程序 | 2022 |
請求回復原狀 | 2008, 2009, 2010 |
酌減違約金等 | 1999 |
給付薪資扣押款 | 2013 |
請求塗銷地役權 | 2010 |
請求返還不當得利 | 2007, 2009 |
國有土地使用補償金 | 2022, 2023 |
確認本票債權不存在 | 2001, 2002 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 24 |
商標名稱 |
長億 長生 Luna topia 長億城星光購物大道SHOPPING CENTER 億E 億 甜蜜蜜 雅芝脫708 生 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co