統一編號 | 52375605 |
公司名稱 | 美律實業股份有限公司 |
成立日期 | 1975/12/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,432,987,800元 |
股票代號 | 2439 |
電話 | 04-23590811 |
負責人 | 廖祿立 |
地址 | 臺中市南屯區寶山里工業區二十三路22號 |
網址 | https://www.merry.com.tw/ |
營業項目 |
其他視聽電子產品製造(273099) 區域網路及寬頻網路設備、數據機製造(272915) 電子連接器(線)製造(269911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖祿立 | 董事長 | 0.75% | 宗泉投資股份有限公司 |
魏文傑 | 副董事長 | 4.36% | |
SOH YONG SENG | 董事 | 0.10% | |
林士傑 | 董事 | 0.17% | |
黃朝豊 | 董事 | 0.36% | 善德投資股份有限公司 |
廖耕彬 | 董事 | 2.71% | 通虔投資股份有限公司 |
佘日新 | 獨立董事 | 0.00% | |
易昌運 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳輝煌 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
美律資本股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -3,195,037 | 2,659,945 | 4,683,172 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,546,348 | -1,631,507 | 66,579 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,198,792 | 846,470 | -2,815,386 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -307 | -79,902 | 146,934 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -3,542,900 | 1,795,006 | 2,081,299 |
期初現金及約當現金餘額 | 6,589,863 | 3,046,963 | 4,841,969 |
期末現金及約當現金餘額 | 3,046,963 | 4,841,969 | 6,923,268 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 34,444,819 | 36,182,719 | 35,398,690 |
營業成本 | 30,126,271 | 31,807,621 | 30,846,138 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 4,318,548 | 4,375,098 | 4,552,552 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 4,318,548 | 4,375,098 | 4,552,552 |
營業費用 | 3,177,806 | 3,276,541 | 3,479,432 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 1,140,742 | 1,098,557 | 1,073,120 |
營業外收入及支出 | 561,963 | 483,616 | 975,906 |
稅前淨利(淨損) | 1,702,705 | 1,582,173 | 2,049,026 |
所得稅費用(利益) | 383,305 | 291,083 | 427,970 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,319,400 | 1,291,090 | 1,621,056 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,319,400 | 1,291,090 | 1,621,056 |
其他綜合損益(淨額) | -936,960 | -919,953 | 38,221 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 382,440 | 371,137 | 1,659,277 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,321,943 | 1,128,485 | 1,455,398 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2,543 | 162,605 | 165,658 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 398,668 | 214,586 | 1,445,320 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -16,228 | 156,551 | 213,957 |
基本每股盈餘(元) | 6 | 5 | 6 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 22,179,549 | 22,177,403 | 21,923,311 |
非流動資產 | 11,975,799 | 11,685,221 | 11,505,320 |
資產總計 | 34,155,348 | 33,862,624 | 33,428,631 |
流動負債 | 19,660,268 | 15,866,052 | 14,123,959 |
非流動負債 | 2,224,337 | 5,841,949 | 6,248,386 |
負債總計 | 21,884,605 | 21,708,001 | 20,372,345 |
股本 | 2,093,332 | 2,165,100 | 2,177,827 |
資本公積 | 3,960,123 | 4,646,623 | 4,720,866 |
保留盈餘 | 5,708,915 | 5,771,654 | 6,370,190 |
其他權益 | 9,326 | -969,246 | -996,446 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,771,696 | 11,614,131 | 12,272,437 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 499,047 | 540,492 | 783,849 |
權益總計 | 12,270,743 | 12,154,623 | 13,056,286 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | - | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 56 | 53 | 56 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2008 |
清償債務 | 2002 |
聲明異議 | 2011 |
履行契約 | 2009 |
損害賠償 | 2004, 2012 |
返還寄託物 | 2006 |
返還擔保金 | 2012 |
移轉專利權等 | 2006, 2007 |
虛報進口貨物 | 2003, 2005 |
營利事業所得稅 | 1999, 2002, 2004, 2016, 2017 |
確定訴訟費用額 | 2009 |
確認合約終止等 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 0~50萬 | 600~700萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年擴充智慧健康城市APP | 臺北市立大學 | 109/09/29 | 1580000.0 | 是 |
108年擴充智慧健康城市APP | 臺北市立大學 | 108/11/14 | 1620000.0 | 是 |
擴充106年智慧城市APP | 臺北市立大學 | 107/11/07 | 1586000.0 | 是 |
健康測量設備 | 臺北市立大學 | 107/02/13 | 946000.0 | 是 |
總數量 | 79 |
商標名稱 |
SEAS 美鴻 圖形(彩色) 富聆富足人生聆聽喜悅 富聆聽見幸福聽見愛 MERRY SOUNDS EXCELLENT M設計字 美律 MERRY 衡欣快測 |
總數量 | 361 |
專利名稱 |
耳機充電系統及其充電方法 收音裝置 功率分配組件及無線收發裝置 頭戴式耳機裝置 天線模組 開放式耳機 電子裝置的半成品與電子裝置 電腦程式產品之圖形化使用者介面 電池導電片 耳機充電系統及其充電方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2021/11/13 | 以前銀行只說不借錢給燃煤電廠,最新變化是,連煤炭進口商都借不到錢了。當銀行放款的紅燈愈來愈常亮起,最終連購屋族的房貸,可能都受到影響。 「低碳永續的時代終於來了,但對企業而言未必是好消息,」從事企業永... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co