統一編號 | 53002013 |
公司名稱 | 桃園國際機場股份有限公司 |
成立日期 | 2010/11/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 51,875,741,440元 |
實收資本額 | 51,875,741,440元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 楊偉甫 |
地址 | 桃園市大園區航站南路9號 |
網址 | http://www.taoyuanairport.com.tw/ |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) 停車場管理(524100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊偉甫 | 董事長 | 100.00% | 交通部 |
何淑萍 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
周廷彰 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
范孝倫 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
張朝能 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
林祥生 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
吳欣修 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
陳世鋒 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
歐美鐶 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
熊正一 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
劉慶豐 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
黃泰林 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
溫增繁 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
馮義東 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
鄭宏祥 | 董事 | 100.00% | 交通部 |
李奕君 | 監察人 | 100.00% | 交通部 |
鄭淑麗 | 監察人 | 100.00% | 交通部 |
楊永盛 | 監察人 | 100.00% | 交通部 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
誠盟股份有限公司桃園分公司 |
統一超商股份有限公司桃園縣第二六七分公司 |
環宇商務股份有限公司桃園二期分公司 |
環宇商務股份有限公司桃園二期商務服務分公司 |
采盟股份有限公司桃園分公司 |
靖成企業有限公司機場分公司 |
統一超商股份有限公司桃園縣第五四二分公司 |
台灣億群投資股份有限公司第二航站分公司 |
玫瑰大眾娛樂股份有限公司桃園中正第二分公司 |
義美吉盛股份有限公司桃園機場二期航站分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/10/04 | 勞基法第24條第2項 | 50,000 |
2020/06/08 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/07/04 | 勞基法第30條第6項 | |
2016/07/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/03/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/02/17 | 職業安全衛生法第27條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公路法 | 2018 |
損害賠償 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2024 |
政府採購法 | 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023 |
給付價金等 | 2022 |
給付工程款 | 2012, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022 |
返還保固金 | 2011, 2013 |
給付工程款等 | 2012, 2021, 2022 |
確定訴訟費用額 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2015, 2019 |
排除侵害專利權等 | 2017 |
有關人事行政事務 | 2010, 2013 |
有關觀光業務事務 | 2016, 2018 |
給付履約保證金等 | 2017 |
聲請確定訴訟費用 | 2019 |
返還保固保證金等 | 2019 |
返還履約保證金等 | 2012 |
公路法 | 2018 |
房屋稅 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
損害賠償 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 |
支付命令 | 2012, 2016, 2017 |
給付租金 | 2014, 2016, 2017 |
給付電費 | 2017 |
聲請閱卷 | 2019 |
排除侵害等 | 2014 |
政府採購法 | 2011, 2012, 2014, 2023, 2024 |
給付價金等 | 2022 |
返還保固金 | 2014 |
返還提存物 | 2017 |
給付契約費用 | 2012, 2014, 2015, 2016 |
給付工程款等 | 2012, 2022, 2023 |
聲請保全證據 | 2017 |
請求損害賠償 | 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 |
請求給付租金 | 2019 |
請求賠償損害 | 2013, 2015, 2017 |
返還擔保金等 | 2010 |
損害賠償(交通) | 2022 |
環境影響評估法 | 2021, 2023 |
空氣污染防制法 | 2021, 2023 |
請求返還保固金 | 2016 |
交付法庭錄音光碟 | 2024 |
侵權行為損害賠償 | 2015 |
有關人事行政事務 | 2012 |
有關觀光業務事務 | 2017, 2018, 2019 |
給付履約保證金等 | 2017, 2018 |
請求給付契約費用 | 2016 |
返還保固保證金等 | 2021 |
返還履約保證金等 | 2013, 2015 |
給付場站降落費用等 | 2016, 2018 |
返還保固金再審之訴 | 2016 |
國際機場園區發展條例 | 2019 |
請求給付履約保證金等 | 2020 |
請求返還履約保證金等 | 2015, 2017 |
一、台 桃園國際機場股份有限公司與里運營造有限公司間請求返還保固保證金等聲明承受訴訟事件。 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 108/12/30 | 1238328.0 | 是 |
109年桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 108/12/30 | 6032880.0 | 是 |
租(借)用桃園國際機場股份有限公司房舍案 | 交通部觀光局 | 109/11/13 | 3230388.0 | 是 |
110年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 109/12/29 | 1272348.0 | 是 |
110年桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 109/12/25 | 6032880.0 | 是 |
111年桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 110/11/04 | 6032880.0 | 是 |
111年租(借)用桃園國際機場股份有限公司房舍案 | 交通部觀光局 | 110/10/14 | 3230388.0 | 是 |
111年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 110/12/27 | 1272348.0 | 是 |
112年度機場調查站辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 111/12/27 | 1272348.0 | 是 |
112年度場站設備使用合約續約案 | 交通部觀光局 | 111/10/07 | 3230388.0 | 是 |
加速擴大吸引國際觀光客租用桃園國際機場場地案 | 交通部觀光局 | 112/04/07 | 1954072.0 | 是 |
106年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 105/12/26 | 881120.0 | 是 |
112年桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 111/11/21 | 6032880.0 | 是 |
108年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 107/12/25 | 1238328.0 | 是 |
租(借)用桃園國際機場股份有限公司房舍案 | 交通部觀光局 | 108/10/29 | 3230388.0 | 是 |
107年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 106/12/27 | 1293896.0 | 是 |
桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 106/12/29 | 6032880.0 | 是 |
桃園國際機場第一、二航廈入境大廳「桃園機場捷運服務」櫃台租賃 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 107/11/02 | 321300.0 | 是 |
租用桃園國際機場股份有限公司房舍案 | 交通部觀光局 | 107/11/09 | 3230388.0 | 是 |
108年桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 107/11/05 | 6032880.0 | 是 |
105年度機場調查站機場組辦公室租賃採購案 | 法務部調查局桃園市調查處 | 104/12/21 | 881120.0 | 是 |
113年桃園國際機場股份有限公司場站設備使用 | 外交部 | 112/11/02 | 6032880.0 | 是 |
本站機場組辦公室2間、詢問室1間102年使用採購 | 法務部調查局 | 102/01/15 | 881120.0 | 是 |
本站機場組辦公室2間、詢問室1間103年使用採購 | 法務部調查局 | 102/12/12 | 是 | |
113年度機場調查站辦公室租賃 | 法務部調查局桃園市調查處 | 112/12/26 | 1272348.0 | 是 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
國門香 桃園國際機場股份有限公司標章 桃園國際機場股份有限公司 Taoyuan International Airport Corporation Ltd. |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
航務管理暨航班輸運系統 航務管理暨航班輸運系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/07/22 | 桃園機場外圍今天下午有民眾操作無人機,桃機公司獲報後,為維護飛安,暫停飛機起降共34分鐘,影響17航班約1097名旅客。 桃園國際機場公司發布新聞稿表示,今天下午4時31分接獲民眾通報,於坑口彩繪村(... |
自由時報 | 2022/04/12 | 桃園國際機場爆發弊案,前工程處長林文楨因收取回扣、洩漏標案資訊,桃園地方法院依貪污治罪條例、洩密罪判10年及1年2個月。(記者魏瑾筠攝) 〔記者魏瑾筠/桃園報導〕桃園國際機場股份有限公司前工程處長林文... |
聯合報 | 2022/04/12 | 桃園國際機場公司工程處長林文楨涉嫌利用2017年至2018年間二航廈擴建機會,多次將定標洩露給廠商,收取千萬元回扣,圖為桃機示意圖。報系資料照 桃園國際機場公司工程處長林文楨涉嫌利用2017年至201... |
經濟日報 | 2022/03/16 | 桃機第二航廈11日晚間電力設施遭人為破壞跳電,交通部長王國材今晚前往視察,他指示要進行工作人員的背景查核、加強門禁及人員管理,以及強化關鍵基礎設施防護。 王國材在晚間7時抵達桃園國際機場第二航廈地下1... |
東森新聞 | 2022/03/16 | 桃園國際機場11日停電事件航警局調查是人為破壞,逮捕涉案徐姓及鍾姓男子移送桃檢,檢察官認為2人罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞,聲請羈押禁見,桃園地院法官昨天(15)日深夜裁准。 ▼桃園國際機場第二航... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co