統一編號 | 53040109 |
公司名稱 | 焺有節能科技股份有限公司 |
成立日期 | 2010/05/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 87,900,000元 |
股票代號 | |
電話 | 07-7026131 |
負責人 | 鄒錦文 |
地址 | 高雄市大寮區鳳屏一路268號4樓(403室) |
網址 | http://www.sun-u.com.tw |
營業項目 |
化學溶劑、工業添加劑批發(462017) 未分類其他技術檢測及分析服務(712999) 其他未分類專業、科學及技術服務(760999) 未分類其他家用器具及用品批發(456999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄒錦文 | 董事長 | 10.07% | |
陳建德 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
和隆耀股份有限公司 |
峻兆股份有限公司 |
華麗科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 8,817 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 53,436 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 73,500 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 51,618 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 23,172 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 50,825 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 焺有節能科技股份有限公司 | 53040109 | 2017/03/31 | 2022/12/31 | 中華電信股份有限公司 | 96979933 | 42,546,213 (新台幣) |
動產抵押 | 焺有節能科技股份有限公司 | 53040109 | 2020/01/21 | 2020/07/20 | 馬尚人 | A1260***** | 15,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 焺有節能科技股份有限公司 | 53040109 | 2020/01/21 | 2023/02/28 | 孫時秀 | S2210***** | 20,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 焺有節能科技股份有限公司 | 53040109 | 2017/03/31 | 2022/12/31 | 中華電信股份有限公司 | 96979933 | 42,546,213 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行協議 | 2020 |
損害賠償 | 2020, 2021 |
支付命令 | 2020 |
本票裁定 | 2018, 2019, 2023 |
給付票款 | 2020 |
返還價金 | 2012 |
損害賠償等 | 2022 |
給付工資等 | 2017 |
解除契約等 | 2018, 2019 |
返還擔保金 | 2018, 2021 |
選派檢查人 | 2021 |
給付資遣費等 | 2018 |
撤銷選派檢查人 | 2021 |
酌定檢查人報酬 | 2021 |
損害賠償(移轉管轄) | 2020 |
損害賠償 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
支付命令 | 2020 |
本票裁定 | 2018 |
給付價金 | 2016, 2018, 2019, 2020 |
給付票款 | 2012 |
返還價金 | 2012 |
返還票據 | 2017 |
限期起訴 | 2020 |
拍賣抵押物 | 2020 |
給付工資等 | 2018 |
解除契約等 | 2020 |
返還擔保金 | 2020 |
請求損害賠償(核定訴訟標的價 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-7 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
SUN-P.Q.C.S. ESCO 焺有節能科技股份有限公司標章 |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
電壓調整器 重油乳化裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co