統一編號 | 53104047 |
公司名稱 | 富記國際股份有限公司 |
成立日期 | 2010/10/27 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 5,813,330元 |
實收資本額 | 5,813,330元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市內湖區洲子街114號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
餐廳(561115) 飲料零售(472914) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
田博文 | 監察人 | 30.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
弘駿實業股份有限公司 |
羽駿實業有限公司 |
億羅室內裝修股份有限公司 |
南滿貿易有限公司 |
國際高品科技有限公司 |
飛傑事業有限公司 |
擎天國際流通有限公司 |
敦意股份有限公司 |
腹飛雲廚內湖股份有限公司 |
夏軒股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2012/03/16 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2012 |
清償借款 | 2013 |
給付薪資 | 2012 |
返還欠款 | 2012 |
給付工資等 | 2012 |
給付租金等 | 2013 |
給付薪資等 | 2013 |
返還所有物 | 2012 |
返還提存物 | 2013 |
返還租賃物 | 2012 |
勞資爭議執行裁定 | 2012 |
確認僱傭關係存在等 | 2012 |
確認董事委任關係不存在 | 2015 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2012 |
支付命令 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co