統一編號 | 53169929 |
公司名稱 | 安展國際有限公司 |
成立日期 | 2010/10/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 04-23236930 |
負責人 | 賴仁傑 |
地址 | 臺中市南屯區春社里精科南路99號6樓之1 |
網址 | http://www.aimgreat.com/ |
營業項目 |
電腦及電腦週邊設備批發(464111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
賴仁傑 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
百歐精準生物醫學股份有限公司 |
宇弘光學股份有限公司 |
睿康生醫股份有限公司 |
群亮力科技股份有限公司 |
牧玥科技有限公司 |
邁斯貿易有限公司 |
采京貿易有限公司 |
東昕精密科技股份有限公司 |
阿爾傑科技有限公司 |
佳龍發展系統股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
詐欺 | 2016, 2017 |
支付命令 | 2015, 2016 |
本票裁定 | 2018 |
給付貨款 | 2015 |
給付買賣價金 | 2016, 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
ICU多媒體電子看板系統1式 | 高雄榮民總醫院 | 109/01/17 | 900000.0 | 是 |
臺中市立東新國民中學「108年度偏遠地區學校 及非山非市學校設施設備之智慧教室 | 臺中市立東新國民中學 | 109/02/27 | 390000.0 | 是 |
門診批掛櫃台數位叫號系統建置案 | 衛生福利部樂生療養院 | 109/04/01 | 否 | |
109智慧學習教室採購案 | 國立清華大學附設實驗國民小學 | 109/04/08 | 否 | |
故宮數位內容展演顯示器採購案 | 國立故宮博物院 | 109/04/15 | 335555.0 | 是 |
建築科移動式觸控教學螢幕組 | 高雄市立中正高級工業職業學校 | 109/04/16 | 129860.0 | 是 |
視訊電視牆採購建置 | 經濟部水利署北區水資源局 | 109/04/27 | 否 | |
LED電視牆 | 國立臺灣師範大學 | 109/05/05 | 否 | |
拼接電視牆 | 南開科技大學 | 109/05/27 | 否 | |
會議室電子看板8台 | 高雄榮民總醫院 | 109/05/04 | 610000.0 | 是 |
32吋液晶電視,訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 109/05/22 | 否 | |
109年度新增法院數位直立式移動看板財物採購案 | 臺灣臺北地方法院 | 109/06/17 | 否 | |
108年度充實設施設備-活動中心電視牆採購 | 桃園市立慈文國民中學 | 109/07/24 | 否 | |
臺中市立圖書館窄邊框顯示器採購案 | 臺中市立圖書館 | 109/07/29 | 395000.0 | 是 |
東岸旅運中心LED彩色電子看板 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 109/08/05 | 否 | |
診間叫號報到系統 | 衛生福利部花蓮醫院 | 109/07/22 | 否 | |
109年度前瞻基礎建設數位建設之強化教學暨學習資訊應用環境計畫-86吋觸控電視採購案 | 屏東縣立來義高級中學 | 109/09/02 | 960960.0 | 是 |
數位板(互動式電子看版)2套 | 國防部軍備局生產製造中心 | 109/09/10 | 304500.0 | 是 |
109年度前瞻計畫4.5.2設備-大尺寸觸控顯示器 | 國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校 | 109/10/21 | 242400.0 | 是 |
智慧教室教學設備採購案 | 臺中市立大里高級中學 | 109/11/17 | 否 | |
大莊國小109年度偏遠地區學校及非山非市學校設備經費-智慧教室採購 | 彰化縣溪州鄉大莊國民小學 | 109/11/20 | 否 | |
臺中市立烏日國民中學電視牆採購案 | 臺中市立烏日國民中學 | 109/11/27 | 否 | |
觸控液晶顯示器 86"乙組 | 高雄榮民總醫院 | 109/11/30 | 170000.0 | 是 |
遠距教學直播教室設備建置案 | 國立高雄大學 | 109/12/15 | 1123518.0 | 是 |
高雄榮總資訊設備集中採購案計12項 | 高雄榮民總醫院 | 109/11/27 | 1180000.0 | 是 |
110~111年度藥局、放射科、檢驗科、門診及掛號室多媒體系統維護案 | 國防部軍醫局 | 109/12/31 | 695525.0 | 是 |
電子白板19台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 110/02/02 | 否 | |
智慧分流櫃系統(1組) | 高雄榮民總醫院 | 110/04/22 | 否 | |
門診叫號機76台 | 高雄榮民總醫院 | 110/04/29 | 1259000.0 | 是 |
數位板(互動式電子看版)2套 | 國防部軍備局生產製造中心 | 110/05/26 | 646430.0 | 是 |
遠距教學直播教室建置(含安裝施工)案 | 國立高雄大學 | 110/08/30 | 755000.0 | 是 |
直立式觸控看板4台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 110/08/30 | 否 | |
65吋4K觸控螢幕3台、75吋4K觸控螢幕1台、個人電腦4台 | 國立中興大學 | 110/11/03 | 否 | |
超窄邊拼接液晶顯示器採購案 | 國立臺灣博物館 | 110/11/16 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署電子看板設備財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 110/11/16 | 355880.0 | 是 |
120吋電動銀幕等23項採購案 | 國防部空軍司令部 | 110/10/28 | 4085100.0 | 是 |
大型互動觸控顯示器 | 國防部軍備局生產製造中心 | 111/02/18 | 否 | |
多媒體推播電子看板系統維護1式 | 高雄榮民總醫院 | 110/08/20 | 168000.0 | 是 |
門診、掛號室、放射科、檢驗科及藥局多媒體系統升級及設備採購案 | 國防部軍醫局 | 110/09/02 | 2609000.0 | 是 |
112-113年度藥局、放射科、檢驗科、門診及掛號室多媒體系統維護案 | 國防部軍醫局 | 111/11/17 | 756800.0 | 是 |
屏東榮民總醫院111年醫療設備等14案 | 高雄榮民總醫院 | 111/12/30 | 2430000.0 | 是 |
診間叫號報到機採購案 | 國防部軍醫局 | 111/12/27 | 否 | |
多媒體推播電子看板系統維護1式 | 高雄榮民總醫院 | 111/12/26 | 否 | |
112年勞務第1次集中採購案計5項 | 高雄榮民總醫院 | 112/05/23 | 159000.0 | 是 |
ICU多媒體看板系統10台 | 高雄榮民總醫院 | 108/01/02 | 728888.0 | 是 |
大螢幕資料同步顯示牆等8項採購 | 國防部空軍司令部 | 112/06/14 | 否 | |
電子儲位料架 | 國防部軍醫局 | 112/07/19 | 877000.0 | 是 |
112年道管中心液晶電視牆及環控系統汰換 | 臺北市政府工務局 | 112/05/03 | 否 | |
臺南榮譽國民之家診間叫號系統建置採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家 | 112/07/25 | 414236.0 | 是 |
111年度智慧型互動觸控顯示器建置採購案 | 臺中市立圖書館 | 111/03/22 | 否 | |
高雄榮總設備採購計13項 | 高雄榮民總醫院 | 111/03/17 | 620000.0 | 是 |
病房動態電子白板80組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/03/31 | 否 | |
110學年度高中優質化電視牆組等設備採購案 | 國立中興大學附屬高級中學 | 111/03/31 | 950000.0 | 是 |
護理電子白板 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 111/04/28 | 否 | |
展場觸控螢幕採購案 | 國立自然科學博物館 | 111/05/05 | 否 | |
多媒體播放設備 等共10項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 111/05/12 | 132400.0 | 是 |
健康照護大樓數位叫號及報到櫃檯系統(1式) | 高雄榮民總醫院 | 111/05/31 | 1589248.0 | 是 |
臺灣臺中地方檢察署電子看板設備財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 111/06/07 | 660000.0 | 是 |
111年度電視牆及影像處理系統設備建置案 | 新竹縣政府消防局 | 111/06/07 | 否 | |
本署電子看板設備壹式財物採購案 | 臺灣高等檢察署臺中檢察分署 | 111/06/17 | 705000.0 | 是 |
數位電子看板 | 中臺科技大學 | 111/06/29 | 否 | |
資訊處-元宇宙攝影棚LED室內全彩顯示幕等設備1批 | 私立亞洲大學 | 111/08/01 | 否 | |
屏東(大武)分院111年醫療設備等17案(本次招標2項) | 高雄榮民總醫院 | 111/08/04 | 100000.0 | 是 |
拼接顯示器 | 崑山科技大學 | 111/08/23 | 否 | |
活動中心拼接電視牆顯示器組 | 臺中市大甲區公所 | 111/09/08 | 246840.0 | 是 |
視訊主機 | 國防部陸軍司令部 | 111/09/06 | 否 | |
會議室智慧顯示器採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 111/09/27 | 否 | |
移動式拼接顯示器設備 | 國立高雄科技大學 | 111/09/20 | 否 | |
會議室視訊系統整合建置案 | 國防部空軍司令部 | 111/09/20 | 2045980.0 | 是 |
108-109年度藥局、放射科、檢驗科、門診及掛號室多媒體系統維護案 | 國防部軍醫局 | 107/11/28 | 860000.0 | 是 |
開刀房電子白板3套 | 高雄榮民總醫院 | 108/06/20 | 297000.0 | 是 |
55型工業級4K多點觸控顯示器10台 | 高雄榮民總醫院 | 108/09/16 | 718300.0 | 是 |
診斷用醫療灰階顯示器 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 108/12/27 | 234000.0 | 是 |
血液透析室資訊化-取票機及電子座式磅秤各2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 108/03/20 | 356666.0 | 是 |
智慧叫號系統1組 | 高雄榮民總醫院 | 108/08/26 | 1298990.0 | 是 |
65型4K工業級多點觸控顯示器2台 | 高雄榮民總醫院 | 108/09/16 | 185000.0 | 是 |
多功能自助服務機共3項 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/11/07 | 181000.0 | 是 |
智慧觸控顯示器 | 國防部軍醫局 | 107/06/07 | 223200.0 | 是 |
中清分院診間多媒體叫號設備 | 國防部軍醫局 | 107/04/24 | 1150000.0 | 是 |
數位電子白板系統28套 | 高雄榮民總醫院 | 107/05/23 | 2068888.0 | 是 |
診間報到系統設備採購 | 臺北榮民總醫院 | 107/06/06 | 否 | |
「採購網路數位多媒體看板」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/08/01 | 1440000.0 | 是 |
2018 臺中世界花卉博覽會電子看板採購案 | 臺中市政府資訊中心 | 107/10/03 | 否 | |
107年藥局、放射科、檢驗科、診間及掛號室多媒體系統維護案 | 國防部軍醫局 | 107/02/06 | 320000.0 | 是 |
LED螢幕顯示器 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 104/09/01 | 否 | |
互動式教學廣播系統 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 102/08/15 | 否 | |
資訊圖書處網管交換器採購案 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 103/04/18 | 否 | |
個人電腦組與資訊看板案 | 私立仁德醫護管理專科學校 | 103/05/15 | 390000.0 | 是 |
時尚及幼保系教學實習專業教室設備建置採購 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 103/07/09 | 否 | |
投影機與個人電腦等設備案 | 私立仁德醫護管理專科學校 | 103/07/02 | 1037000.0 | 是 |
數位多媒體顯示整合系統一式 | 國立高雄應用科技大學 | 103/07/22 | 380000.0 | 是 |
展示用電視牆 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 105/06/28 | 否 | |
電機工程學系智慧看板壹組 | 國立成功大學 | 105/07/12 | 否 | |
觸控螢幕 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 105/06/07 | 314463.0 | 是 |
癌症中心叫號系統1式 | 高雄榮民總醫院 | 113/05/28 | 否 | |
新生國中--臺東縣行動學習基礎設備採購案 | 臺東縣政府 | 106/08/29 | 否 | |
「多功能互動式自助服務站」壹年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 106/04/20 | 否 | |
106年度藥局、放射科、檢驗科、診間及掛號室多媒體系統維護 | 國防部軍醫局 | 106/04/12 | 410000.0 | 是 |
彩色顯示器一套請購 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 106/04/17 | 否 | |
數位電子看板1式 | 高雄榮民總醫院 | 106/10/20 | 否 | |
106年度診間多媒體電腦 | 國防部軍醫局 | 106/10/18 | 535000.0 | 是 |
觸控式螢幕 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/12/21 | 874650.0 | 是 |
「鳳山分公司營業大廳電視牆硬體設備採購」招標案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 102/08/08 | 否 | |
教學資訊系統虛擬化平台儲存器1式/虛擬化軟體2套/學生學習歷程平台儲存器1式 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 102/10/01 | 否 | |
診間多媒體暨單一劑量藥物核對系統採購案 | 國防部軍醫局 | 102/11/12 | 否 | |
衛生科診間報到叫號系統採購 | 法務部矯正署臺南監獄 | 112/12/15 | 298800.0 | 是 |
整合式門診智慧應用系統服務 | 衛生福利部屏東醫院 | 113/06/14 | 4790000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co