統一編號 | 53338930 |
公司名稱 | 森築開發股份有限公司 |
成立日期 | 2011/05/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 458,205,000元 |
實收資本額 | 348,205,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 魏夢麟 |
地址 | 臺北市松山區敦化北路167號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) 自有不動產買賣(681111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
魏夢麟 | 董事長 | 13.64% | 達容發投資有限公司 |
魏成達 | 董事 | 13.64% | 達容發投資有限公司 |
魏琬蓉 | 董事 | 13.64% | 達容發投資有限公司 |
簡天民 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
悅月企業有限公司 |
曜睿投資有限公司 |
鉅眼投資有限公司 |
隆特利股份有限公司 |
睦宜開發建設股份有限公司 |
達梭系統台灣股份有限公司 |
豐滙建設開發股份有限公司 |
光盈投資股份有限公司 |
日商三共生興股份有限公司台北分公司 |
日商三共生興股份有限公司(三共生興株式会社) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
酌減違約金 | 2018, 2019 |
返還不當得利 | 2018 |
返還買賣價金 | 2018, 2019 |
酌減違約金 | 2019 |
返還買賣價金 | 2019, 2020 |
請求返還買賣價金 | 2020, 2021 |
返還買賣價金再審之訴 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co