統一編號 | 53511939 |
公司名稱 | 瑢曜實業股份有限公司 |
成立日期 | 2011/08/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 25,000,000元 |
實收資本額 | 25,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-22582375 |
負責人 | 游謙蔚 |
地址 | 臺中市西屯區惠中路二段33號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
電力供應(351000) 船舶出租(772912) 停車場管理(524100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
游謙蔚 | 董事長 | 50.00% | |
游謙佑 | 董事 | 20.00% | |
戴懿蘋 | 監察人 | 15.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
亞易國際開發有限公司 |
台灣公主遊艇股份有限公司 |
亞智達電動汽車有限公司 |
赫炘投資有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 瑢曜實業股份有限公司 | 53511939 | 2019/03/25 | 2035/04/30 | 永豐商業銀行股份有限公司 西屯分行 | 86517384 | 30,464,000 (新台幣) |
動產抵押 | 瑢曜實業股份有限公司 | 53511939 | 2019/03/25 | 2035/04/30 | 永豐商業銀行股份有限公司 西屯分行 | 86517384 | 30,462,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年澎湖縣馬公市市長選舉 | 300000.0 |
總收入金額 | 300000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年澎湖縣馬公市市長選舉 | 300000.0 |
總支出金額 | 300000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付尾款 | 2014 |
損害賠償 | 2013 |
支付命令 | 2013 |
給付尾款 | 2014 |
返還價款 | 2013, 2014 |
返還價金 | 2014, 2016 |
返還租金 | 2014 |
請求返還價金 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-3 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co