統一編號 | 53927275 |
公司名稱 | 可承國際股份有限公司 |
成立日期 | 2012/08/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 13,000,000元 |
實收資本額 | 13,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-229860241 |
負責人 | 楊利美 |
地址 | 新北市三重區重陽路3段192之2號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他食品批發(454999) 未分類其他服飾品批發(455999) 其他家用電器批發(456199) 電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊利美 | 董事長 | 50.00% | |
張玉珍 | 監察人 | 15.38% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
有品科技企業社 |
網燦科技股份有限公司 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司三重分公司 |
台灣新菱股份有限公司 |
有品科技有限公司 |
羅莎食品股份有限公司 |
萬利隆廣告事業有限公司 |
宸茂營造有限公司 |
逸園食品股份有限公司 |
翰昇投資有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2020 |
給付票款 | 2020 |
返還價金 | 2023, 2024 |
支付命令 | 2017, 2021, 2023 |
本票裁定 | 2021 |
給付票款 | 2020 |
聲明異議 | 2023 |
返還不當得利 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
微波通信系統備品採購-安全防護主機汰換 | 內政部警政署警察通訊所 | 106/03/01 | 563200.0 | 是 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
Nesting |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co