統一編號 | 54352706 |
公司名稱 | 簡單行動支付股份有限公司 |
成立日期 | 2013/08/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,130,000,000元 |
實收資本額 | 514,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 王俊博 |
地址 | 臺北市南港區南港路2段97號8樓 |
網址 | http://www.ezpay.com.tw |
營業項目 |
其他電腦程式設計(620199) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 電子支付(669914) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王俊博 | 董事長 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
李殷獎 | 董事 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
鍾興博 | 董事 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
劉雲輝 | 董事 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
黃素梅 | 董事 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
呂學森 | 監察人 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
黃雅絹 | 監察人 | 100.00% | 藍新科技股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
承安實業股份有限公司 |
優利美科技股份有限公司 |
昇昱國際貿易股份有限公司南港分公司 |
陽信商業銀行股份有限公司南港分公司 |
宗友資訊股份有限公司 |
龍星企業股份有限公司 |
可運企業股份有限公司 |
恆展股份有限公司 |
恆煜實業股份有限公司 |
宗晟資訊工業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2022 |
---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -48,286 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 7,974 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -579 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -40,891 |
期初現金及約當現金餘額 | 335,728 |
期末現金及約當現金餘額 | 294,837 |
項目 | 2022 |
---|---|
營業收入 | 17,974 |
營業成本 | 5,671 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - |
營業毛利(毛損) | 12,303 |
未實現銷貨(損)益 | - |
已實現銷貨(損)益 | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 12,303 |
營業費用 | 71,889 |
其他收益及費損淨額 | - |
營業利益(損失) | -59,586 |
營業外收入及支出 | 3,546 |
稅前淨利(淨損) | -56,040 |
所得稅費用(利益) | 6 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -56,046 |
停業單位損益 | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - |
本期淨利(淨損) | -56,046 |
其他綜合損益(淨額) | - |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - |
本期綜合損益總額 | -56,046 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - |
基本每股盈餘(元) | 0 |
項目 | 2022 |
---|---|
流動資產 | 366,851 |
非流動資產 | 16,926 |
資產總計 | 383,777 |
流動負債 | 26,934 |
非流動負債 | 3,130 |
負債總計 | 30,064 |
股本 | 614,000 |
資本公積 | - |
保留盈餘 | -260,287 |
其他權益 | - |
庫藏股票 | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - |
共同控制下前手權益 | - |
合併前非屬共同控制股權 | - |
非控制權益 | - |
權益總計 | 353,713 |
待註銷股本股數(單位:股) | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
每股參考淨值 | 5 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
支付命令 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
110年度委託代收用戶費款、中獎電子發票證明聯列印服務 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/17 | 16085001.0 | 是 |
109年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費(110年度後續擴充) | 宜蘭縣政府 | 109/12/29 | 20572.0 | 是 |
110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 台灣自來水股份有限公司 | 109/12/30 | 10630909.0 | 是 |
本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 台灣自來水股份有限公司 | 111/12/15 | 9990010.0 | 是 |
110年度委託代收用戶費款、中獎電子發票證明聯列印服務 | 台灣電力股份有限公司 | 111/11/22 | 17547273.0 | 是 |
本公司108~109年度委託代收(繳)用戶水費一式 | 台灣自來水股份有限公司 | 107/12/20 | 10630909.0 | 是 |
108年臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案 | 臺北市政府資訊局 | 107/12/25 | 34569.0 | 是 |
109年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費 | 宜蘭縣政府 | 108/12/24 | 20572.0 | 是 |
臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案 | 臺北市政府資訊局 | 107/03/02 | 9876.0 | 是 |
臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案-第3次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 107/10/24 | 10436.0 | 是 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
簡單收 ezAIO |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
智慧型電子收付裝置 多功能支付核銷終端裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co