統一編號 | 54381049 |
公司名稱 | 台灣虎航股份有限公司 |
成立日期 | 2014/04/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000,000元 |
實收資本額 | 4,490,000,000元 |
股票代號 | 6757 |
電話 | (02)7735-6988 |
負責人 | 陳漢銘 |
地址 | 桃園市大園區航站南路1號 |
網址 | http://www.tigerairtw.com |
營業項目 |
航空運輸(510000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳漢銘 | 董事長 | 75.19% | 中華航空股份有限公司 |
陳以亨 | 獨立董事 | 0.00% | |
曹勝雄 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊朝榮 | 獨立董事 | 0.00% | |
彭寶珠 | 董事 | 75.19% | 中華航空股份有限公司 |
張明瑋 | 董事 | 75.19% | 中華航空股份有限公司 |
張程皓 | 董事 | 75.19% | 中華航空股份有限公司 |
陳奕傑 | 董事 | 75.19% | 中華航空股份有限公司 |
王薇 | 董事 | 75.19% | 中華航空股份有限公司 |
范宏書 | 董事 | 0.00% | |
盧衍良 | 董事 | 0.00% | |
饒世湛 | 董事 | 0.00% | |
顏信輝 | 董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
中華航空股份有限公司 |
華航園區股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/04/01 | 勞基法第39條 | 50,000 |
2018/06/06 | 勞基法第22條第2項 | |
2017/08/06 | 勞基法第39條 | |
2017/06/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/05/06 | 勞基法第35條 | |
2016/04/06 | 勞基法第49條第1項 | |
2016/07/29 | 勞動基準法第24條 | |
2016/02/23 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第5項 | |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -3,307,509 | -1,404,623 | 660,366 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -563,879 | -508,775 | -95,200 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,832,421 | 1,892,802 | -1,125,827 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,784 | 148,068 | 85,345 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,106,751 | 127,472 | -475,316 |
期初現金及約當現金餘額 | 4,312,363 | 3,205,612 | 3,333,084 |
期末現金及約當現金餘額 | 3,205,612 | 3,333,084 | 2,857,768 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,880,636 | 244,225 | 1,314,827 |
營業成本 | 3,351,386 | 2,694,663 | 3,693,019 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | -1,470,750 | -2,450,438 | -2,378,192 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | -1,470,750 | -2,450,438 | -2,378,192 |
營業費用 | 337,808 | 328,860 | 428,243 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -1,808,558 | -2,779,298 | -2,806,435 |
營業外收入及支出 | 56,975 | -41,955 | -770,076 |
稅前淨利(淨損) | -1,751,583 | -2,821,253 | -3,576,511 |
所得稅費用(利益) | -380,527 | -551,874 | -726,719 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,371,056 | -2,269,379 | -2,849,792 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -1,371,056 | -2,269,379 | -2,849,792 |
其他綜合損益(淨額) | 5,617 | 1,495 | 5,440 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -1,365,439 | -2,267,884 | -2,844,352 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | -6 | -7 | -7 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,499,567 | 3,484,113 | 3,260,824 |
非流動資產 | 8,195,045 | 9,953,528 | 11,206,016 |
資產總計 | 11,694,612 | 13,437,641 | 14,466,840 |
流動負債 | 2,459,658 | 2,968,303 | 5,653,822 |
非流動負債 | 6,197,825 | 6,699,426 | 7,887,449 |
負債總計 | 8,657,483 | 9,667,729 | 13,541,271 |
股本 | 2,800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本公積 | 1,200,224 | 2,040,605 | 9 |
保留盈餘 | -960,286 | -2,270,334 | -3,074,281 |
其他權益 | -2,809 | -359 | -159 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 3,037,129 | 3,769,912 | 925,569 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 10 | 9 | 2 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2017, 2018, 2020, 2024 |
損害賠償等 | 2016 |
請求損害賠償 | 2018 |
確認調動無效等 | 2023 |
損害賠償 | 2018, 2020 |
支付命令 | 2018, 2020 |
勞動基準法 | 2019 |
損害賠償等 | 2017, 2018 |
返還訓練費 | 2018, 2020 |
給付違約金等 | 2020 |
返還簽約獎金 | 2017, 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-3 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
金門縣航空體驗營 | 金門縣採購招標所 | 109/09/24 | 680000.0 | 是 |
總數量 | 9 |
商標名稱 |
台灣虎航股份有限公司商標圖(二) 台灣虎航股份有限公司商標圖 Tigerair Logo & タイガ一エア台灣 tigerair 虎航 logo Tigerair tigerair logo 虎航 (HU HANG in Chinese Characters) TIGER AIRWAYS 虎航 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2023/08/10 | 台灣虎航今天表示,7日1架航班在桃園機場降落後,副機長發生身體不適狀況,當場請求塔台醫療支援,會配合國家運輸安全調查委員會的相關調查。 網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播時爆料,台灣虎航1... |
聯合報 | 2022/10/24 | 第3季財報陸續出爐,台灣虎航(6757)第3季稅後虧損10.15億元,每股虧損2.54元,較第2季每股虧損1.8元擴大,本土投顧示警,虎航財報,暗示第3季客運獲利不佳,須慎防華航及長榮航第3季財報炸彈... |
經濟日報 | 2022/07/22 | 台灣虎航(6757)(6757)今(22)日說明遭受駭客網路攻擊因應策略,資訊部門已全面啟動相關防禦機制,同時與外部資安公司技術專家協同處理,並已通報政府執法部門與資安單位。官網張貼「反詐騙聲明」,共... |
工商時報 | 2022/07/22 | 台灣虎航今天傳出遭駭客入侵並收到勒索信,對此台灣虎航表示,已向調查局備案並積極配合調查,資訊部門也全面啟動相關防禦機制;另外,由於台灣虎航沒有蒐集旅客的財務資料,因此並無旅客付款資訊外洩問題。 台灣虎... |
經濟日報 | 2022/03/02 | COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間,發生多起國籍航空機組人員違反防疫規定遭處分。民航局統計,到今年2月23日,裁罰機組員及航空公司金額,累計已達新台幣1034萬元。 民航局去年3月公告,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co