統一編號 | 54391264 |
公司名稱 | 喜鑽國際旅行社有限公司台北分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
臺中市梧棲區107年市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流活動 | 臺中市梧棲區公所 | 107/03/15 | 300000.0 | 是 |
新北市樹林區金寮里107年自然生態及節能減碳研習案 | 新北市樹林區公所 | 107/04/20 | 250000.0 | 是 |
107年度金門縣金沙姊妹鎮業務參訪觀摩活動 | 屏東縣東港鎮公所 | 107/02/02 | 否 | |
新北市樹林區保安里106年自然生態研習案 | 新北市樹林區公所 | 106/07/19 | 否 | |
新北市樹林區獇寮里106年度里民自然生態暨文化參訪研習 | 新北市樹林區公所 | 106/07/05 | 否 | |
新北市樹林區潭底里106年自然生態研習案 | 新北市樹林區公所 | 106/07/05 | 170000.0 | 是 |
新北市樹林區中山里106年守望相助隊聯誼活動案 | 新北市樹林區公所 | 106/06/06 | 否 | |
新莊區成德里守望相助隊聯誼活動,約45人 | 新北市新莊區公所 | 106/06/02 | 否 | |
新北市樹林區樂山里106年里民環境保護暨社區參訪案 | 新北市樹林區公所 | 106/06/21 | 否 | |
新莊區中宏里自然生態研習,約160人 | 新北市新莊區公所 | 106/06/23 | 否 | |
新北市樹林區圳安里106年自然生態研習案 | 新北市樹林區公所 | 106/09/25 | 否 | |
新莊區中誠里自然生態研習,約240人 | 新北市新莊區公所 | 106/09/12 | 否 | |
106年度新北市新店區里、鄰長花蓮地區聯誼活動 | 新北市新店區公所 | 106/03/17 | 否 | |
金門縣政府106年度模範婦女暨模範婆媳知性之旅活動(單價決標) | 金門縣採購招標所 | 106/02/22 | 否 | |
新北市永和區106年度里鄰長聯誼活動(開口合約) | 新北市永和區公所 | 106/03/24 | 否 | |
新北市三峽區106年守望相助隊聯誼活動 | 新北市三峽區公所 | 106/08/21 | 否 | |
新莊區祥鳳里自然生態保護研習,約280人 | 新北市新莊區公所 | 106/08/24 | 否 | |
新北市樹林區樹東里106年自然生態參訪案 | 新北市樹林區公所 | 106/10/23 | 否 | |
金門縣金城鎮中正國民小學107級應屆畢業生畢業旅行活動(固定單價決標) | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 106/10/06 | 否 | |
新北市樹林區彭福里106年自然生態參訪案 | 新北市樹林區公所 | 106/10/30 | 否 | |
深坑區106年度深坑里里鄰環境保護暨自然生態研習 | 新北市深坑區公所 | 106/11/08 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co