永煜能源股份有限公司 核准設立
最後更新時間 2025/04/01 , 08:38 PM
最後更新時間 2025/04/01 , 08:38 PM
負責人
林碧麗
統一編號
54795836
成立日期
2014/03/24
資本額
63,500,000元
實收資本額
63,500,000元
股票代號
電話
地址
臺南市永康區成功里中華路144-1號地下1層
網站
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
林碧麗 董事長 100.00% 兆明科技股份有限公司
營業項目
  • 電子器材、電子設備批發(464211)
  • 電力供應(351000)
  • 家用照明設備零售(474111)
  • 電力設備器材批發(464920)
  • 公司歷程
  • 公司地址變更為臺南市永康區成功里中華路144-1號地下1層
    2023/10/13
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司
    2023/08/10
  • 公司地址變更為臺南市北區公園里公園南路65號12樓
    2023/08/10
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司
    2023/04/12
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司(前名稱:永煜能源有限公司)
    2023/04/12
  • 資本額變更為63,500,000
    2023/04/12
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司
    2023/02/01
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司(前名稱:永煜能源有限公司)
    2023/02/01
  • 公司負責人變更為林碧麗
    2023/02/01
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司
    2023/01/04
  • 公司名稱變更為永煜能源股份有限公司(前名稱:永煜能源有限公司)
    2023/01/04
  • 公司負責人變更為杜鎧兆
    2023/01/04
  • 資本額變更為38,500,000
    2022/07/01
  • 資本額變更為33,500,000
    2022/05/05
  • 資本額變更為28,500,000
    2021/08/03
  • 資本額變更為23,500,000
    2021/06/11
  • 公司地址變更為臺南市安平區億載里永華十一街17巷30號3樓
    2021/03/18
  • 資本額變更為17,500,000
    2021/03/18
  • 公司地址變更為臺南市安平區永華十一街17巷30號3樓
    2018/08/31
  • 資本額變更為10,000,000
    2018/08/31
  • 資本額變更為5,500,000
    2016/10/24
  • 員工人數
    財務報表
    動產抵押
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/11/20 2036/11/30 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 31,125,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/01/23 2033/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 22,452,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/01/23 2033/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 25,110,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/01/23 2033/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 12,754,500 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/10/07 2043/10/07 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 18,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/11/22 2041/11/22 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 240,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2020/10/21 2037/10/21 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 70,868,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2020/02/14 2037/02/14 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 61,097,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/12/18 2043/12/18 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 150,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/10/07 2043/10/07 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 19,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/11/20 2036/11/30 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 31,125,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/01/23 2033/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 22,452,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/01/23 2033/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 25,110,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2018/01/23 2033/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 北新分行 86517384 12,754,500 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/10/07 2043/10/07 永豐商業銀行股份有限公司 中小業三中心 86517384 18,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/11/22 2041/11/22 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 240,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2020/10/21 2037/10/21 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 70,868,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源有限公司 54795836 2020/02/14 2037/02/14 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 61,097,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/12/18 2043/12/18 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 150,000,000 (新台幣)
    動產抵押 永煜能源股份有限公司 54795836 2024/10/07 2043/10/07 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 19,000,000 (新台幣)
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2024 - - -
    2023 - - -
    2022 - - -
    2021 - - -
    2020 - - -
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
    勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    訂閱公司功能在公司有最新動態時,可以在第一時間取得最新動態通知。