統一編號 | 54989431 |
公司名稱 | 禾迅一號股份有限公司 |
成立日期 | 2019/04/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 696,000,000元 |
實收資本額 | 623,300,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-5588685 |
負責人 | 游祥益 |
地址 | 新竹縣竹北市自強南路8號19樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
電力供應(351000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
游祥益 | 董事長 | 100.00% | 坤昇太陽光電股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富鴻達科技有限公司 |
大山工程顧問有限公司 |
安哲精密電子材料股份有限公司 |
新慶驛有限公司 |
坤昇太陽光電股份有限公司 |
動聲科技股份有限公司 |
晶鎂光電股份有限公司 |
神盾先進有限公司 |
全晟股份有限公司 |
平樂顧問有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 禾迅一號股份有限公司 | 54989431 | 2023/11/17 | 2053/11/16 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 365,082,701 (新台幣) |
動產抵押 | 禾迅一號股份有限公司 | 54989431 | 2023/11/17 | 2053/11/16 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 2,597,644,232 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co