統一編號 | 55389357 |
公司名稱 | 豐興鋼鐵股份有限公司 |
成立日期 | 1969/01/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 7,000,000,000元 |
實收資本額 | 5,815,994,240元 |
股票代號 | 2015 |
電話 | 04-25565101 |
負責人 | 林大鈞 |
地址 | 臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號 |
網址 | http://www.fenghsin.com.tw |
營業項目 |
鋼鐵冶鍊(241100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林大鈞 | 董事長 | 1.26% | |
鍾清林 | 董事 | 1.84% | |
林秋煌 | 董事 | 0.95% | |
林其叡 | 董事 | 0.65% | |
林文富 | 董事 | 0.93% | |
楊宗儒 | 董事 | 0.96% | |
賴三平 | 董事 | 2.18% | |
林才翔 | 董事 | 1.03% | |
陳信宏 | 董事 | 0.54% | |
林崑鐔 | 董事 | 1.40% | |
廖了以 | 獨立董事 | 0.00% | |
汪雅康 | 獨立董事 | 0.00% | |
游朝堂 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/05 | 職業安全衛生設施規則第58條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/03/05 | 職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/01/09 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/11/10 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/10/10 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/09/10 | 職業安全衛生設施規則第116 條第9款、第14款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/01/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/05/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/12/10 | 職業安全衛生法第6條第1項、職業安全衛生法第37條、職業安全衛生法第26條 | |
2021/12/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/07/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/06/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/04/13 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/03/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/03/10 | 職業安全衛生法第26條;職業安全衛生法第27條 | |
2021/03/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/02/08 | 職業安全衛生法第26條第1項;職業安全衛生法第27條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 5,046,816 | 1,114,822 | 4,199,982 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,635,124 | -586,211 | -1,149,754 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,803,375 | -1,482,384 | -2,972,043 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 608,317 | -953,773 | 78,185 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,566,952 | 2,175,269 | 1,221,496 |
期末現金及約當現金餘額 | 2,175,269 | 1,221,496 | 1,299,681 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 27,298,051 | 38,360,406 | 38,604,929 |
營業成本 | 23,448,762 | 32,711,483 | 34,424,330 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 3,849,289 | 5,648,923 | 4,180,599 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 3,849,289 | 5,648,923 | 4,180,599 |
營業費用 | 758,427 | 927,915 | 876,186 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 3,090,862 | 4,721,008 | 3,304,413 |
營業外收入及支出 | 146,080 | 307,514 | 476,205 |
稅前淨利(淨損) | 3,236,942 | 5,028,522 | 3,780,618 |
所得稅費用(利益) | 617,516 | 993,957 | 707,223 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,619,426 | 4,034,565 | 3,073,395 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 2,619,426 | 4,034,565 | 3,073,395 |
其他綜合損益(淨額) | 334,594 | 742,035 | -446,341 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 2,954,020 | 4,776,600 | 2,627,054 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,619,426 | 4,034,565 | 3,073,395 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,954,020 | 4,776,600 | 2,627,054 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 4 | 6 | 5 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 9,748,933 | 13,679,079 | 12,220,296 |
非流動資產 | 13,264,929 | 13,193,137 | 13,433,878 |
資產總計 | 23,013,862 | 26,872,216 | 25,654,174 |
流動負債 | 3,215,161 | 4,533,004 | 3,534,867 |
非流動負債 | 330,491 | 239,412 | 333,865 |
負債總計 | 3,545,652 | 4,772,416 | 3,868,732 |
股本 | 5,815,994 | 5,815,994 | 5,815,994 |
資本公積 | 560,097 | 452,514 | 453,308 |
保留盈餘 | 13,176,110 | 15,515,445 | 15,714,926 |
其他權益 | -83,991 | 315,847 | -198,786 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,468,210 | 22,099,800 | 21,785,442 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 19,468,210 | 22,099,800 | 21,785,442 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 33 | 38 | 37 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市市長選舉 | 1000000.0 |
109年立法委員選舉 | 1000000.0 |
107年臺中市市長選舉 | 50000.0 |
總支出金額 | 2050000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
違反勞工安全衛生法 | 2007 |
公示催告 | 2004 |
損害賠償 | 2010, 2022, 2023, 2024 |
給付貨款 | 2012 |
返還定金 | 2006, 2007 |
除權判決 | 2005 |
發明專利舉發 | 2007 |
請求損害賠償 | 2010, 2022 |
營利事業所得稅 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 4 |
商標名稱 |
豐興鋼鐵股份有限公司標章 豐興 豐興(墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/03/20 | 【愛傳媒特約記者吳思賢報導】經濟風暴可能出現嗎?起因是一場超完美風暴正在襲向營造業? 有營造相關業者指出,本周鋼筋價格已平了2008年8月的價格,本周一(3/14)豐興鋼鐵調漲鋼筋盤價1400元/噸,... |
聯合報 | 2022/03/14 | 面對房地產大宗建材鋼筋近期擬大漲,建商強調,對於這兩年原料飆漲情況,不管建商如何向政府反映,但至今政府解決方式只有「打房、打建商」,似乎打房、打建商就是一帖萬靈丹,國內房價就不會漲、物價也不會上揚,但... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co