統一編號 | 55730516 |
公司名稱 | 新竹貨運股份有限公司 |
成立日期 | 1974/04/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 900,000,000元 |
實收資本額 | 811,851,390元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 許育瑞 |
地址 | 新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) 航空貨運承攬(523300) 海洋貨運承攬(523200) 貨櫃出租(771911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許育瑞 | 董事長 | 100.00% | 新竹物流股份有限公司 |
李鈺祥 | 董事 | 100.00% | 新竹物流股份有限公司 |
張聰海 | 董事 | 100.00% | 新竹物流股份有限公司 |
姚文良 | 監察人 | 100.00% | 新竹物流股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
新竹物流股份有限公司 |
新瑞運輸股份有限公司 |
盈新國際投資股份有限公司 |
新瑞宅配股份有限公司 |
星旺股份有限公司 |
景德勝股份有限公司 |
瑞本興業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年臺中市市長選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 |
給付貨款 | 2011 |
訴訟救助 | 2022 |
過失傷害 | 2006, 2007, 2023 |
給付撫恤金 | 2002 |
給付退休金 | 2001, 2008, 2009, 2014 |
給付退休金等 | 2009 |
請求損害賠償 | 2000 |
請求賠償損害 | 2002, 2005 |
確定訴訟費用額 | 2001 |
侵權行為損害賠償 | 2002, 2003, 2004, 2020 |
確認僱傭關係存在 | 2009, 2010, 2011 |
確認抵押權不存在 | 2003 |
因業務過失傷害案附帶民訴 | 2007 |
2001, 2002, 2005 | |
侵占 | 2000 |
地價稅 | 2010 |
不當得利 | 2007 |
公示催告 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
拆屋還地 | 2002 |
損害賠償 | 1996, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 |
支付命令 | 2007, 2010, 2013 |
清償借款 | 2003 |
清償債務 | 2004, 2005 |
給付票款 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 |
給付租金 | 2006 |
給付貨款 | 2006 |
給付運費 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
返還借款 | 2003 |
返還價金 | 2002 |
除權判決 | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
給付撫恤金 | 2003 |
給付票款等 | 2001, 2002 |
給付貨運費 | 2003, 2007 |
給付退休金 | 2001 |
給付運費等 | 2001, 2002, 2003 |
返還價金等 | 2004 |
履行和解內容 | 2009 |
有關交通事務 | 2008 |
給付修車款等 | 2002, 2003 |
返還不當得利 | 2006 |
營利事業所得稅 | 2010 |
請求給付工資等 | 2022 |
侵權行為損害賠償 | 2005 |
確認僱傭關係存在 | 2000 |
請求返還租賃土地 | 1996 |
確認僱傭關係存在等 | 1997 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
新竹貨運股份有限公司標章(墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/01/26 | 勞動部因應年關近、企業趕工,實施為期40天的春安勞檢,勞動部長許銘春及2名次長昨天至今天分別到北、中、南工地帶隊勞檢,全台總計開罰新台幣126萬元。 農曆春節將至,事業單位歲修與趕工作業頻繁,連帶增加... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co