統一編號 | 56642619 |
公司名稱 | 成勁電力股份有限公司 |
成立日期 | 2017/05/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 750,000,000元 |
實收資本額 | 522,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 張淑雯 |
地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路20-1號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
電力供應(351000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔡政良 | 董事長 | 100.00% | 星耀能源股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
豐耀電力股份有限公司 |
正耀電力股份有限公司 |
新生豐投資股份有限公司 |
遠近科技股份有限公司 |
微一生醫股份有限公司 |
茂正能源股份有限公司 |
茂信能源股份有限公司 |
遠勁綠能股份有限公司 |
達屏綠能股份有限公司 |
達運精密工業股份有限公司新竹分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 成勁電力股份有限公司 | 56642619 | 2019/03/22 | 2038/03/21 | 臺灣銀行股份有限公司 新竹分公司 | 03557311 | 163,200,000 (新台幣) |
動產抵押 | 成勁電力股份有限公司 | 56642619 | 2022/09/28 | 2042/09/27 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 86517510 | 147,350,000 (新台幣) |
動產抵押 | 成勁電力股份有限公司 | 56642619 | 2019/02/15 | 2038/02/14 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 152,400,000 (新台幣) |
動產抵押 | 成勁電力股份有限公司 | 56642619 | 2022/12/12 | 2042/12/11 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 86517510 | 250,440,000 (新台幣) |
動產抵押 | 成勁電力股份有限公司 | 56642619 | 2022/09/28 | 2042/09/27 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 86517510 | 75,310,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co