統一編號 | 59036980 |
公司名稱 | 全拓工業股份有限公司 |
成立日期 | 1974/08/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 360,000,000元 |
實收資本額 | 358,445,310元 |
股票代號 | |
電話 | 04-7629256 |
負責人 | 吳崇讓 |
地址 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路二段769號 |
網址 | |
營業項目 |
工業用橡膠製品製造(210200) 機車零件製造(312200) 其他汽車零件製造(303099) 其他清潔用品製造(193199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳崇讓 | 董事長 | 84.31% | 全拓投資股份有限公司 |
何月圓 | 董事 | 0.00% | |
吳峻興 | 董事 | 0.00% | |
沈萬發 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
全拓投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年彰化縣縣長選舉 | 500000.0 |
總收入金額 | 500000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年彰化縣彰化市市長選舉 | 50000.0 |
111年彰化縣議員選舉 | 100000.0 |
111年彰化縣彰化市市長選舉 | 100000.0 |
107年彰化縣縣長選舉 | 1000000.0 |
109年立法委員選舉 | 200000.0 |
107年彰化縣議員選舉 | 300000.0 |
111年彰化縣縣長選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 1850000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2009 |
支付命令 | 2016 |
給付貨款 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 400~500萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 500~600萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 600~700萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 400~500萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
PIA |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co