統一編號 | 59073984 |
公司名稱 | 全立食品製罐股份有限公司 |
成立日期 | 1973/10/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 128,000,000元 |
實收資本額 | 128,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-8732614-5 |
負責人 | 鄧博文 |
地址 | 彰化縣社頭鄉新厝村員集路四段四三五號 |
網址 | |
營業項目 |
金屬罐製造(253912) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄧博文 | 董事長 | 19.03% | |
鄧凱鴻 | 董事 | 7.91% | |
鄧博仁 | 董事 | 47.85% | |
鄧莊貞惠 | 監察人 | 3.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
全贏實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 全立食品製罐股份有限公司 | 59073984 | 2005/10/05 | 2014/12/31 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 12,000,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
發還擔保金 | 2006 |
公示催告 | 2016 |
支付命令 | 2018 |
除權判決 | 2016 |
清償債務等 | 2005 |
給付買賣價金 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
確定訴訟費用額 | 2005 |
給付買賣價金聲請核定第三審律師酬金 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 400~500萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 500~600萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 500~600萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
民益MYF 雙鹿牌DOUBLE DEER (墨色) |
總數量 | 7 |
專利名稱 |
食品飲料罐(八) 食品飲料罐(六) 食品飲料罐(七) 食品飲料罐(三) 食品飲料罐 食品飲料罐(二) 食品飲料罐(一) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co