統一編號 | 62060061 |
公司名稱 | 戴克有限公司 |
成立日期 | 2017/10/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 0905-877222 |
負責人 | 陳盈頻 |
地址 | 臺中市西屯區太原路一段187號7樓之10 |
網址 | |
營業項目 |
綜合商品批發(452000) 其他運動用品及器材批發(458299) 未分類其他食品批發(454999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳盈頻 | 董事長 | 91.67% | |
Van Dijk Margje Jentje(戴克瑪䵮) | 董事 | 8.33% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
佳皓投資有限公司 |
禾旭數位有限公司 |
招財貓妮卡實業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
慕尼黑麥芽6,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/03/30 | 否 | |
焦麥芽等麥芽一批 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/10/20 | 否 | |
威士忌麥芽 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 110/03/03 | 否 | |
泥煤煙燻麥芽 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 110/02/24 | 是 | |
慕尼黑麥芽6,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/05/14 | 否 | |
小麥麥芽64,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/06/01 | 否 | |
Saaz啤酒花粉粒400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/07/14 | 否 | |
焦麥芽等麥芽一批 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/09/09 | 否 | |
台北啤酒工場 袋裝淡色小麥芽3,300公斤財物採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 | 110/12/22 | 171899.0 | 是 |
歐洲麥芽 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 111/12/16 | 是 | |
慕尼黑麥芽6525公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/04/26 | 是 | |
焦麥芽等麥芽一批 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/05/05 | 否 | |
慕尼黑麥芽6,800公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/02/22 | 否 | |
焦麥芽等麥芽一批 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/07/17 | 是 | |
歐洲麥芽 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 111/03/15 | 是 | |
小麥麥芽64,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/09/07 | 否 | |
台北啤酒工場 袋裝淡色小麥芽3,300公斤財物採購案(後續擴充) | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 | 111/10/27 | 171899.0 | 是 |
威士忌麥芽 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 111/11/09 | 否 | |
威士忌麥芽(歐洲產區) | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 108/12/09 | 是 | |
焦麥芽等麥芽一批 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/09/05 | 否 | |
慕尼黑麥芽6,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/03/08 | 是 | |
精釀啤酒花500公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/08/09 | 否 | |
慕尼黑麥芽10,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/10/05 | 是 | |
小麥麥芽64,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/10/06 | 否 | |
焦麥芽等麥芽一批 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/04/30 | 748912.0 | 是 |
台北啤酒工場 袋裝淡色小麥芽4,000公斤財物採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場 | 113/01/10 | 否 | |
小麥麥芽128,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/04/02 | 否 | |
慕尼黑麥芽6300公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/05/07 | 295294.0 | 是 |
麥芽萃取物4,140公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/06/28 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co